带有0.49'OLED屏幕的蓝牙健身带
| 产品名称 | 蓝牙健身带与0.49'OLED屏幕 |
| 主机材料 | 塑料 |
| 表带材料 | 软硅胶 |
| 应用系统 | IOS 7.1及以上; Android 4.4及以上BLE设备 |
| 中央处理器 | 北欧nRF51822 |
| 屏幕 | 0.49'OLED屏 |
| 数据同步/蓝牙 | Ble 4.0 |
| 记忆 | 16kb ram + 256kb rom |
| 传感器 | kx022-1020 |
| 颜色 | 绿色,蓝色,橙色,黑色,粉红色 |
| 尺寸 | 240xØ39x10.5mm |
| 重量 | 19.3g |
| 电池 | 55 mAh |
| 待机时间 | 12-24天 |
| 充电时间 | 1小时 |
| 充电端口 | Micro USB端口 |
| 主要功能 | 时间,日期,电池显示,步数计步器,卡路里,距离,自动睡眠监视器,报警警报,呼叫警报(来电者姓名/来电显示),防丢失,久坐警报;相机遥控拍摄,手腕感应,寻找手机等 |


| Product Name | Bluetooth fitness band with 0.49' OLED screen |
| Host Material | Plastic |
| Strap Material | Soft Silicone |
| Application system | IOS 7.1 & above; Android 4.4 & above BLE devices |
| CPU | Nordic nRF51822 |
| Screen | 0.49' OLED screen |
| Data Sync / Bluetooth | Ble 4.0 |
| Memory | 16KB RAM+ 256KB ROM |
| Sensor | KX022-1020 |
| Color | green, blue, orange, black, pink |
| Size | 240xØ39x10.5mm |
| Weight | 19.3g |
| Battery | 55 mAh |
| Standby time | 12-24 days |
| Charging Time | 1 hour |
| Charging port | Micro USB port |
| Main Function | Time,date, battery display, Step pedometer, Calorie, Distance, Auto Sleep monitor, Alarm alert, Call alert (caller name / caller ID), anti-lost, sedentary alert; camera remote shoot, wrist sense, find phone, etc. |

