基本功能info:•材料:压铸铝体,硅带密封钢化玻璃
•功率:80W
•输入电压:85-265V AC 50 / 60Hz
•cri:> 70或> 80
•驱动程序:gr / maoso / meanwell
•led:cob或smd
•灯泡寿命:30,000小时至50,000小时
•流明:80Lm /瓦
•光束角:120°
•色温:2700K / 4000K / 6000K
•IP等级:IP65
•认证:CE / RoHS / SASO / Retalip / NOM
•保修:3年保修
| 产品参数数据表: |
| 模型 | 功率 | 芯片 | 输入 | 领导数量 | 流明 | pfc | 光束角度 | 尺寸 |
| 电压 |
| fp-snco-05-10w | 10W | Epistar | ac85-265v | COB 1个 | 780lm | > 0.95 | 120° | 133*57*179 |
| fp-snco-05-20w | 20W | Epistar | ac85-265v | COB1pcs | 1560lm | > 0.95 | 120° | 166*71*201 |
| fp-snco-05-30w | 30W | Epistar | ac85-265v | COB 1个 | 2340lm | > 0.95 | 120° | 178*81*215 |
| fp-snco-05-50w | 50W | Epistar | ac85-265v | COB 1个 | 3900lm | > 0.95 | 120° | 194*95*293 |
| fp-snco-05-70w | 70W | Epistar | ac85-265v | COB 1个 | 5460lm | > 0.95 | 120° | 250*116*291 |
| fp-snco-05-80w | 80W | Epistar | ac85-265v | COB 1个 | 6240lm | > 0.95 | 120° | 250*116*291 |
| fp-snco-05-100w | 100W | Epistar | ac85-265v | COB 1个 | 7800lm | > 0.95 | 120° | 250*116*311 |
| fp-snco-05-160w | 160W | Epistar | ac85-265v | COB 4件 | 12800lm | > 0.95 | 120° | 310*187*375 |
| fp-snco-05-200w | 200W | Epistar | ac85-265v | COB 4件 | 16000lm | > 0.95 | 120° | 340*187*395 |
|
| | | | | | | | | |
| *以上数据基于“第一”LED实验室测试结果,并且不断更新,更改将不予通知。 |
Basic features info:• Materials: die cast aluminum body, silicon strip sealed tempered glass
• Power: 80W
• Input voltage: 85-265V AC 50/60Hz
• CRI: ﹥70 or ﹥80
• Driver: GR/ MAOSO/MEANWELL
• LED: COB or SMD
• Lamp life: 30,000hrs to 50,000hrs
• Lumens: 80Lm/watt
• Beam angle: 120°
• Color temp: 2700K/4000K/6000K
• IP rating: IP65
• Certifications: CE/RoHS/SASO/Retalip/NOM
• Warranty: 3 years warranty
| Product Parameter data sheet: |
| Model | Power | Chip | Input | LED Qty | Lumen | PFC | Beam Angle | Dimension |
| Voltage |
| FP-SNCO-05-10W | 10W | Epistar | AC85-265V | COB 1pcs | 780lm | ﹥0.95 | 120° | 133*57*179 |
| FP-SNCO-05-20W | 20W | Epistar | AC85-265V | COB1pcs | 1560lm | ﹥0.95 | 120° | 166*71*201 |
| FP-SNCO-05-30W | 30W | Epistar | AC85-265V | COB 1pcs | 2340lm | ﹥0.95 | 120° | 178*81*215 |
| FP-SNCO-05-50W | 50W | Epistar | AC85-265V | COB 1pcs | 3900lm | ﹥0.95 | 120° | 194*95*293 |
| FP-SNCO-05-70W | 70W | Epistar | AC85-265V | COB 1pcs | 5460lm | ﹥0.95 | 120° | 250*116*291 |
| FP-SNCO-05-80W | 80W | Epistar | AC85-265V | COB 1pcs | 6240lm | ﹥0.95 | 120° | 250*116*291 |
| FP-SNCO-05-100W | 100W | Epistar | AC85-265V | COB 1pcs | 7800lm | ﹥0.95 | 120° | 250*116*311 |
| FP-SNCO-05-160W | 160W | Epistar | AC85-265V | COB 4pcs | 12800lm | ﹥0.95 | 120° | 310*187*375 |
| FP-SNCO-05-200W | 200W | Epistar | AC85-265V | COB 4pcs | 16000lm | ﹥0.95 | 120° | 340*187*395 |
|
| | | | | | | | | |
| *The above data is based on 'First' LED lab test result, and is kept updating, changes will be not informed. |


