特征:1Main芯片组:采用Nordic nRF51822芯片,使ID105具有更好的性能
2Heart速率监测器:配备硅实验室Si1142脉搏传感器,随时跟踪您的血流量和心跳,更灵敏准确
3Sports健身追踪器:跟踪你的日常活动数据,如步骤,距离,卡路里燃烧,帮助你达到日常健身目标
4Sleep显示器+智能时钟:自动识别睡眠状态,跟踪您的睡眠时间和睡眠质量,通过智能闹钟唤醒您
5遥控相机拍摄:通过按键或手腕识别控制
6日常活动提醒:呼叫提醒,久坐提醒,低电量提醒,目标完成提醒,防丢失提醒
7独特设计的运输模式:在运输模式下,设备中的数据可以清除一次,腕带处于关机状态
8兼容性:支持Android 4.4 / iOS 7.1及以上系统
9防水,防雨,防水。
| 产品名称 | 健身追踪蓝牙智能手腕带心率和防水 |
| 应用程序 | IOS 7.1及以上/ Android 4.4及以上 |
| 传感器 | Kionix kx022-1020 |
| cpu芯片 | 北欧nRF51822 |
| 振动 | 是 |
| 防水 | 防汗,防雨,防水 |
| 尺码类型 | 0.49''OLED显示 |
| 蓝牙 | BLE蓝牙4.0同步 |
| 展望和材料 | 主机:塑料 表带:TPE |
| 电池 | 锂电池 |
| 容量 | 60 mAh |
| 输入电压 | 3.7V |
| 待机时间 | 15天 |
| 充电 | 3点连接 |
| 充电时间 | 1-2小时 |
| 尺寸 | 43 * 18 * 12mm |
| 重量 | 22g |
| 颜色 | 黑色,蓝色,橙色,紫色 |
| 其他 | 键:左 操作:按键切换模式 数据存储:7天 |
| 功能 | 时间,日期,电池显示,步数计步器,热量,距离,自动睡眠监测,报警警报,呼叫警报(来电者姓名/来电显示),防丢失,久坐警报;相机遥控拍摄,手腕感应,寻找手机等 |
Features:1Main chipset: uses Nordic nRF51822 chip, makes ID105 have better performance
2Heart rate monitor: comes with Silicon labs Si1142 pulse sensor, track your blood flow and heart beats in every moment, more sensitive and accurate
3Sports fitness tracker: Track your daily activities data, such as steps, distance, calories burnt, help you reach daily fitness goal
4Sleep monitor + Smart clock: Auto recognize sleep status, track your sleep hour and sleep quality, wake you up by smart alarm
5Remote camera shoot: controlled by press the key or wrist recognition
6Daily events reminder: call alert, sedentary alert, low battery alert, goal completed alert, anti-lost alert
7Unique designed transportation mode: the data in device can be cleared once under transportation mode, and the wristband will be under power off status
8Compatibility: Supports Android 4.4 / iOS 7.1 and above systems
9Sweat proof, rain proof, water drop proof.
| Product Name | Fitness Tracker Bluetooth Smart Wristband with Heart Rate And Waterproof |
| App OS | IOS 7.1 & above / Android 4.4 & above |
| Sensor | Kionix kx022-1020 |
| CPU Chip | Nordic nRF51822 |
| Vibration | Yes |
| Waterproof | Sweat proof, rain proof, water drop proof |
| Size & Type | 0.49''OLED Display |
| Bluetooth | BLE Bluetooth 4.0 Sync |
| Outlook & Material | Host: Plastic Strap: TPE |
| Battery | Li Battery |
| Capacity | 60 mAh |
| Input Voltage | 3.7V |
| Standby Time | 15 days |
| Charging | 3 point connect |
| Charge Time | 1-2 hours |
| Size | 43*18*12mm |
| Weight | 22g |
| Color | black, blue, orange, purple |
| Other | Key:Left Operate: press key to switch modes Data Storage: 7 days |
| Functions | Time,date, battery display, Step pedometer, Calorie, Distance, Auto Sleep monitor, Alarm alert, Call alert (caller name / caller ID), anti-lost, sedentary alert; camera remote shoot, wrist sense, find phone, etc. |







