最便宜的4.5'Mtk6580四核3G Android5.1智能手机与Ce(S2 / 3G)
| 型号。 | S2 / 3G |
| 屏幕尺寸 | 4.1"-5.0" |
| 前置摄像头像素 | 2.01mp,5MP |
| RAM容量 | 1GB |
| 主屏分辨率 | WVGA 480×800次; 800mes;800 |
| 屏幕材料 | IPS |
| 数据接口 | 微型USB |
| 设计 | 酒吧 |
| 144X71X8.5mm | 4.5inch |
| 起源 | 中国 |
| 样式 | 智能手机 |
| 操作系统 | Android的 |
| 后置摄像头像素 | 5.0mp或0.8mp |
| ROM容量 | 8GB |
| 电池容量 | 1501mAh-2000mAh的 |
| 屏幕窄边框 | 2-3mm的 |
| 显示颜色 | 16000k颜色 |
| 存储扩展 | 支持的 |
| 规范 | 4.5英寸四核3G Android电话 |



| 饰品 | 1 *电池,1 * USB电缆,1 *耳机,1 *充电器,1 *用户手册,1 *礼品盒 | ||||
| oem moq | 2000PCS | ||||
| 交货时间 | 25个工作日 | ||||
| 注意 | 以上价格仅包括0.5%的售后基金。 | ||||
| 外形尺寸 | |||||
| 尺寸(mm) | 144x71x8.5mm(长×宽×高)ES; W×H)mes;H)es;W×H) | ||||
| 重量(g) | 129g(仅手机无电池) | ||||
| 硬件 | |||||
| 芯片组 | MT6580(四核1.3Ghz处理器)Cortex A7 | ||||
| 频率(MHz) | wcdma 900/2100(850/1900/2100选项)&gsm850 / 900/1800/19000/1900/1900 | ||||
| 辛卡 | 支持双卡双待,标准SIM卡和微型SIM卡SIM卡o-SIM | ||||
| 口 | Android 5.1 | ||||
| 全球定位系统 | 卫星导航GPS芯片内置,支持A-GPS | ||||
| FM收音机 | 支持 | ||||
| 蓝牙 | bt4.0(a2dp + edr) | ||||
| 运动传感器 | 支持 | ||||
| 接近传感器 | 支持 | ||||
| 扬声器 | aac 1115 | ||||
| 网络 | |||||
| 3G | wcdma 3.75g(hsdpa + 21mbps,hsupa + 5.76mbps),支持wifi | ||||
| 边缘 | 支持 | ||||
| GPRS | 支持 | ||||
| WAP | 支持 | ||||
| 无线上网 | 支持 | ||||
| 显示 | |||||
| 主显示 | FWVGA 4.5寸,854 x 480像素 | ||||
| 触摸镜头 | 康宁大猩猩玻璃3,触摸屏防水 | ||||
| 相机 | |||||
| 主相机 | 2.0 MP len AF带闪光灯(SW5.0MP) | ||||
| 子相机 | 2.0 mp | ||||
| 记忆 | |||||
| 内部存储器 | 512mb + 4gb | ||||
| 外部存储器 | Micro SD卡(T-FLASH卡),最大32GB | ||||
| 电池和IOp IOp; IO | |||||
| 容量(mAh) | 2400mAh的 | ||||
| 充电器 | USB Micro 5Pin | ||||
| 连接器 | USB Micro 5Pin | ||||
| 耳机 | 3.5毫米 | ||||
| 其他 | |||||
| 颜色 | 黑色,白色,黄色,红色 | ||||
| 语言 | 英语,西班牙语,葡萄牙语(巴西),葡萄牙语(葡萄牙),意大利语,德语,荷兰语,法语,波兰语,罗马尼亚语,土耳其语,俄语,阿拉伯语,印尼语,马来语,泰语,越南语,印地语,希伯来语,简体中文,繁体中文。 | ||||
| 证明 | CE / ROHS认证 | ||||
| 发射时间 | 四月。 2016 | ||||
| Model NO. | S2/3G |
| Screen Size | 4.1"-5.0" |
| Front Camera Pixel | 2.01MP-5MP |
| RAM Capacity | 1GB |
| Main Screen Resolution | WVGA 480×800imes;800mes;800 |
| Screen Material | IPS |
| Data interface | Micro USB |
| Design | Bar |
| 144X71X8.5mm | 4.5inch |
| Origin | China |
| Style | Smart Mobile Phone |
| Operation System | Android |
| Rear Camera Pixel | 5.0MP or 0.8MP |
| ROM Capacity | 8GB |
| Battery Capacity | 1501mAh-2000mAh |
| Screen Narrow Border | 2-3mm |
| Display Color | 16000k Color |
| Storage Expansion | Supported |
| Specification | 4.5'inch Quad Core 3G Android Phoned Phone |



| Accessories | 1*battery,1*USB cable,1*earphone,1*charger,1*user manual,1*gift box | ||||
| OEM MOQ | 2000Pcs | ||||
| Delivery time | 25 working days | ||||
| Note | Above price only include 0.5% after-sale fund. | ||||
| Dimensions | |||||
| Size (mm) | 144X71X8.5mm(L×W×H)es;W×H)mes;H)es;W×H) | ||||
| Weight (g) | 129g(only handset without battery) | ||||
| Hardware | |||||
| Chipset | MT6580 ( Quad core 1.3Ghz Processor) Cortex A7 | ||||
| Frequency(MHZ) | WCDMA 900/2100 (850/1900/2100 option) & GSM850/900/1800/19000/1900/1900 | ||||
| Sim card | Support Dual sims dual standby ,Standard-SIM & Micro-SIMo-SIMo-SIM | ||||
| OS | Android 5.1 | ||||
| GPS | Satellite Navigation GPS chip built-in, support A-GPS | ||||
| FM Radio | Support | ||||
| Bluetooth | BT4.0 (A2DP+EDR) | ||||
| Motion sensor | Support | ||||
| Proximity sensors | Support | ||||
| Speaker | AAC 1115 | ||||
| Network | |||||
| 3G | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 21Mbps, HSUPA+ 5.76Mbps), Support WIFI AP | ||||
| EDGE | Support | ||||
| GPRS | Support | ||||
| WAP | Support | ||||
| WI-FI | Support | ||||
| Display | |||||
| Main Display | FWVGA 4.5 inch, 854 x480 pixels | ||||
| Touch Lens | Corning Gorilla Glass 3, Touch screen waterproof | ||||
| Camera | |||||
| Main Camera | 2.0 MP len AF with flash led (SW5.0MP) | ||||
| Sub Camera | 2.0 MP | ||||
| Memory | |||||
| Internal Memory | 512MB + 4GB | ||||
| External Memory | Micro SD card ( T-FLASH card), max 32GB | ||||
| Batteries & IOp; IOp; IO | |||||
| Capacity(mAh) | 2400mAh | ||||
| Charger | USB Micro 5Pin | ||||
| Connector | USB Micro 5Pin | ||||
| Earphone | 3.5mm | ||||
| Others | |||||
| Color | Black ,White,Yellow,Red | ||||
| Language | English, Spanish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Italian, German, Dutch, French, Polish, Romanian, Turkish, Russian, Arabic, Indonesian, Malay, Thai, Vietnamese, Hindi, Hebrew, Simplified Chinese, Traditional Chinese. | ||||
| Certification | CE/Rohs | ||||
| Launch time | April. 2016 | ||||