最便宜的4.0'四核3G WCDMA智能手机与Android5.1(K402B)
| 型号。 | k401b |
| 屏幕尺寸 | 4.1"-5.0" |
| 前置摄像头像素 | 2.01mp,5MP |
| RAM容量 | 512MB |
| 主屏分辨率 | WVGA 480×800次; 800mes;800 |
| 屏幕材料 | IPS |
| 数据接口 | 微型USB |
| 设计 | 酒吧 |
| 122.5 * 63 * 9.5毫米 | 4.0inch |
| 起源 | 中国 |
| 样式 | 智能手机 |
| 操作系统 | Android的 |
| 后置摄像头像素 | 5.0mp或0.8mp |
| ROM容量 | 4GB |
| 电池容量 | 1501mAh-2000mAh的 |
| 屏幕窄边框 | 2-3mm的 |
| 显示颜色 | 16000k颜色 |
| 存储扩展 | 支持的 |
| 规范 | 4.0'inch四核心3g Android电话 |



| 外形尺寸 | |||||
| 尺寸(mm) | 122.5 * 63 * 9.5 mm(l×w×h)es; w×h)mes;H)es;W×H) | ||||
| 重量(g) | 115g | ||||
| 硬件 | |||||
| 芯片组 | MT6580M(四核1.3 Ghz处理器) | ||||
| 频率(MHz) | wcdma 850/1900/2100&gsm 850/900/1800 / 1900mhz00mhz00MHZ | ||||
| 辛卡 | 支持双卡双待 | ||||
| 口 | Android 5.1 | ||||
| 全球定位系统 | 卫星导航GPS芯片内置,支持A-GPS | ||||
| FM收音机 | 支持 | ||||
| 蓝牙 | bt4.0 | ||||
| 运动传感器 | 支持 | ||||
| 接近传感器 | 支持TP感觉 | ||||
| 扬声器 | aac 1511 | ||||
| 网络 | |||||
| 3G | wcdma 3.75g(hsdpa + 21mbps,hsupa + 5.76mbps),支持wifi | ||||
| 边缘 | 支持 | ||||
| GPRS | 支持 | ||||
| WAP | 支持 | ||||
| 无线上网 | 支持 | ||||
| 显示 | |||||
| 主显示 | 3.97“'wvga ips lcd,800 * 480 | ||||
| 触摸镜头 | G + F电容屏 | ||||
| 相机 | |||||
| 主相机 | 0.3MP传感器+ 2.0MP len带闪光灯(SW:5.0MP) | ||||
| 子相机 | 0.3mp(sw:2.0mp) | ||||
| 记忆 | |||||
| 内部存储器 | 512mb + 4gb emmc | ||||
| 外部存储器 | Micro SD卡(T-FLASH卡),最大32GB | ||||
| 电池和IOp IOp; IO | |||||
| 容量(mAh) | 1650mAh的 | ||||
| 充电器 | USB Micro 5Pin | ||||
| 连接器 | USB Micro 5Pin | ||||
| 耳机 | 3.5毫米 | ||||
| 其他 | |||||
| 颜色 | 背,白,绿,粉红色 | ||||
| 语言 | 英语,西班牙语,葡萄牙语(巴西),葡萄牙语(葡萄牙),意大利语,德语,荷兰语,法语,波兰语,罗马尼亚语,土耳其语,俄语,阿拉伯语,印尼语,马来语,泰语,越南语,印地语,希伯来语,简体中文,繁体中文。 | ||||
| 证明 | CE / RoHS | ||||
| 发射时间 | 2014年9月 | ||||
| Model NO. | K401B |
| Screen Size | 4.1"-5.0" |
| Front Camera Pixel | 2.01MP-5MP |
| RAM Capacity | 512MB |
| Main Screen Resolution | WVGA 480×800imes;800mes;800 |
| Screen Material | IPS |
| Data interface | Micro USB |
| Design | Bar |
| 122.5*63*9.5 mm | 4.0inch |
| Origin | China |
| Style | Smart Mobile Phone |
| Operation System | Android |
| Rear Camera Pixel | 5.0MP or 0.8MP |
| ROM Capacity | 4GB |
| Battery Capacity | 1501mAh-2000mAh |
| Screen Narrow Border | 2-3mm |
| Display Color | 16000k Color |
| Storage Expansion | Supported |
| Specification | 4.0'inch Quad Core 3g Android Phoned Phone |



| Dimensions | |||||
| Size (mm) | 122.5*63*9.5 mm(L×W×H)es;W×H)mes;H)es;W×H) | ||||
| Weight (g) | 115g | ||||
| Hardware | |||||
| Chipset | MT6580M (Quad core 1.3 Ghz Processor) | ||||
| Frequency(MHZ) | WCDMA 850/1900/2100 & GSM 850/900/1800/1900MHZ00MHZ00MHZ | ||||
| Sim card | Support Dual sims dual standby | ||||
| OS | Android 5.1 | ||||
| GPS | Satellite Navigation GPS chip built-in, support A-GPS | ||||
| FM Radio | Support | ||||
| Bluetooth | BT4.0 | ||||
| Motion sensor | Support | ||||
| Proximity sensors | Support by TP sense | ||||
| Speaker | AAC 1511 | ||||
| Network | |||||
| 3G | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 21Mbps, HSUPA+ 5.76Mbps), Support WIFI AP | ||||
| EDGE | Support | ||||
| GPRS | Support | ||||
| WAP | Support | ||||
| WI-FI | Support | ||||
| Display | |||||
| Main Display | 3.97'' WVGA IPS LCD, 800*480 | ||||
| Touch Lens | G+F capacitance screen | ||||
| Camera | |||||
| Main Camera | 0.3MP sensor + 2.0MP len with flash led (SW: 5.0MP) | ||||
| Sub Camera | 0.3MP (SW:2.0MP) | ||||
| Memory | |||||
| Internal Memory | 512MB+4GB EMMC | ||||
| External Memory | Micro SD card ( T-FLASH card), max 32GB | ||||
| Batteries & IOp; IOp; IO | |||||
| Capacity(mAh) | 1650mAh | ||||
| Charger | USB Micro 5Pin | ||||
| Connector | USB Micro 5Pin | ||||
| Earphone | 3.5mm | ||||
| Others | |||||
| Color | Back, white,Green,Pink | ||||
| Language | English, Spanish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Italian, German, Dutch, French, Polish, Romanian, Turkish, Russian, Arabic, Indonesian, Malay, Thai, Vietnamese, Hindi, Hebrew, Simplified Chinese, Traditional Chinese. | ||||
| Certification | CE/ROHS | ||||
| Launch time | Sept. 2014 | ||||