17“POS触摸显示屏带LCD屏幕
| 液晶屏幕尺寸 | 17' |
| 长宽比 | 4:3 |
| 解析度 | 1280*1024 |
| 像素间距(mm) | 0.264 |
| 有效面积(mm) | 337.9*270.3 |
| 颜色数 | 16.2M |
| 对比度 | 700/1 |
| 亮度 | 300cd / m 2 |
| 可视角度 | 150/135 |
| 响应时间 | 8ms |
| 触控面板 | 17',5线 |
| 外形尺寸 | 294.5mm * 366mm |
| 观景区 | 240mm * 324mm |
| 活动区域 | 240mm * 324mm |
| 表面 硬度 | 3H |
| 光学 明晰 | 80+% |
| 操作 温度 | -10c〜60c |
| 耐力 测试罢工 | 超过1000万 |
| 操作 电压 | dc5v |
| 抵抗性 | 200Ω〜900Ω |
| 线性 | 1.50% |
| 面板 表面 | 防眩光涂层,眩光涂层 |
| 膜厚度 | 0.175mm,0.188mm |
| 玻璃厚度 | 0.7mm,1.1mm,1.8mm |
| 操作压力 | 20~150g |
| 储存温度 | -30〜80℃ |
| 消息噪声 | 5m sec〜15m sec |
| 工作电流 | 5mA〜25mA |
| 湿度 | <95% |
| 绝缘电阻 | 20 +mΩ@ dc25v |
| 密封 | 灰尘,水,油,静电 |








| LCD Screen Size | 17' |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Resolution | 1280*1024 |
| Pixel Pitch(mm) | 0.264 |
| Active Area(mm) | 337.9*270.3 |
| Number of colors | 16.2M |
| Contrast Ratio | 700/1 |
| Brightness | 300cd/m² |
| Viewing Angle | 150/135 |
| Response Time | 8ms |
| Touch Panel | 17', 5-wire |
| Outside Dimension | 294.5mm*366mm |
| viewing area | 240mm*324mm |
| Active area | 240mm*324mm |
| Surface Hardness | 3H |
| Optical Clarity | 80+% |
| Operating Temperature | -10C ~60C |
| Endurance Test strikes | Over 10 millions |
| Operating Voltage | DC5V |
| Resistance | 200Ω~900Ω |
| Linearity | 1.50% |
| Faceplate Surface | Anti-glare coating, glare coating |
| Film Thickness | 0.175mm, 0.188mm |
| Glass Thickness | 0.7mm, 1.1mm,1.8mm |
| Operation Pressure | 20~150g |
| Storage Temperature | -30~80 deg C |
| Message Noise | 5m sec ~ 15m sec |
| Operating Current | 5mA~25mA |
| Humidity | <95% |
| Isolation Resistance | 20+MΩ@ DC25V |
| Sealable against | dust ,water, oil , static |







