7.50r16 8.25r16倾卸卡车的径向卡车轮胎
| 型号。 | 902 |
| 直径 | > 28''; 28'';′;28′′ |
| 证明 | ece,iso9001,点 |
| 轮胎层次结构 | 18PR |
| 内管 | 内管 |
| 条件 | 新 |
| 技术 | 玛吉斯 |
| 炭黑 | 黑猫 |
| 商标 | 总的来说 |
| 规范 | ce,sgs |
| HS编码 | 40112000 |
| 类 | 真空轮胎 |
| 轮胎设计 | 径向轮胎 |
| 胎面图案 | 横向图案 |
| 电线材料 | 钢丝 |
| 定制 | 非定制 |
| 踏 | 5层钢丝绳 |
| 钢 | 贝卡尔特 |
| 使用 | 垃圾车/自卸车 |
| 运输包装 | PP |
| 起源 | 山东 |





尺寸 | P.R。 | 胎面深度(mm) | 测量轮圈 | 负载指数和速度评估ating | Regroovable(毫米) |
11.00R20 | 18 | 23.5 | 8.00 | 152/149F | 2.6 |
12.00R20 | 20 | 24.5 | 8.50 | 156/153F | 2.6 |
| 没有。 | 尺寸 | P.R. | 模式 | 数量/ 40'HQ |
| 1 | 6.50r16lt | 12 | 802 | 800 |
| 1 | 7.00r16lt | 14 | 801 | 725 |
| 2 | 7.50r16lt | 14 | 801 | 568 |
| 14 | 901 | 568 | ||
| 14 | 902 | 568 | ||
| 3 | 8.25r16lt | 16 | 801 | 534 |
| 16 | 901 | 534 | ||
| 16 | 902 | 534 | ||
| 4 | 9.00R20 | 16 | 801 | 310 |
| 16 | 901 | 310 | ||
| 16 | 902 | 310 | ||
| 5 | 10.00R20 | 16/18 | 801 | 272 |
| 16/18 | 803/805 | 272 | ||
| 16/18 | 901 | 272 | ||
| 16/19 | 902 | 272 | ||
| 6 | 11.00R20 | 18 | 801/802 | 245 |
| 18 | 803 | 245 | ||
| 18 | 901 | 245 | ||
| 18 | 902/903 | 245 | ||
| 7 | 12.00R20 | 20 | 801/802 | 225 |
| 20 | 803 | 225 | ||
| 20 | 901 | 225 | ||
| 20 | 902 | 225 | ||
| 20 | 903 | 225 | ||
| 8 | 11R22.5 | 16 | 602 | 268 |
| 16 | 701/780 | 268 | ||
| 9 | 12R22.5 | 18 | 600/601/602 | 238 |
| 18 | 701/702/780 | 238 | ||
| 10 | 295/80R22.5 | 18 | 602 | 248 |
| 18 | 701 | 248 | ||
| 18 | 780 | 248 | ||
| 11 | 315/80R22.5 | 18/20 | 600/602/801 | 230 |
| 18/20 | 701 | 230 | ||
| 18/20 | 780 | 230 | ||
| 12 | 12.00R24 | 20 | 801/806 | 192 |
| 13 | 385/65R22.5 | 20 | 603 | 195 |
| 14 | 285/75R24.5 | 14/16 | 602 | 246 |
| 14/16 | 770 | 246 | ||
| 15 | 295/75R22.5 | 14/16 | 602 | 252 |
| 14/16 | 770 | 252 | ||
| 16 | 11R24.5 | 14/16 | 602 | 250 |
| 14/16 | 770 | 250 |
| Model NO. | 902 |
| Diameter | ﹥28′′;28′′;′;28′′ |
| Certification | ECE, ISO9001, DOT |
| Tire Hierarchy | 18PR |
| Inner Tube | Inner Tube |
| Condition | New |
| Technology | Maxxis |
| Charcoal Black | Blackcat |
| Trademark | ALLROUND |
| Specification | CE, SGS |
| HS Code | 40112000 |
| Kind | Vacuum Tire |
| Tire Design | Radial Tyre |
| Tread Pattern | Transverse Pattern |
| Cord Material | Steel Wire |
| Customized | Non-Customized |
| Tread | 5 Plies Steel Cord |
| Steel | Bekaert |
| Use | Dumper Truck/ Tipper |
| Transport Package | PP |
| Origin | Shandong |





Size | P.R | Tread Depth(mm) | Measuring Rim | Load Index & speed Ratingatingating | Regroovable(mm) |
11.00R20 | 18 | 23.5 | 8.00 | 152/149F | 2.6 |
12.00R20 | 20 | 24.5 | 8.50 | 156/153F | 2.6 |
| No. | Size | P.R. | Pattern | QTY/40'HQ |
| 1 | 6.50R16LT | 12 | 802 | 800 |
| 1 | 7.00R16LT | 14 | 801 | 725 |
| 2 | 7.50R16LT | 14 | 801 | 568 |
| 14 | 901 | 568 | ||
| 14 | 902 | 568 | ||
| 3 | 8.25R16LT | 16 | 801 | 534 |
| 16 | 901 | 534 | ||
| 16 | 902 | 534 | ||
| 4 | 9.00R20 | 16 | 801 | 310 |
| 16 | 901 | 310 | ||
| 16 | 902 | 310 | ||
| 5 | 10.00R20 | 16/18 | 801 | 272 |
| 16/18 | 803/805 | 272 | ||
| 16/18 | 901 | 272 | ||
| 16/19 | 902 | 272 | ||
| 6 | 11.00R20 | 18 | 801/802 | 245 |
| 18 | 803 | 245 | ||
| 18 | 901 | 245 | ||
| 18 | 902/903 | 245 | ||
| 7 | 12.00R20 | 20 | 801/802 | 225 |
| 20 | 803 | 225 | ||
| 20 | 901 | 225 | ||
| 20 | 902 | 225 | ||
| 20 | 903 | 225 | ||
| 8 | 11R22.5 | 16 | 602 | 268 |
| 16 | 701/780 | 268 | ||
| 9 | 12R22.5 | 18 | 600/601/602 | 238 |
| 18 | 701/702/780 | 238 | ||
| 10 | 295/80R22.5 | 18 | 602 | 248 |
| 18 | 701 | 248 | ||
| 18 | 780 | 248 | ||
| 11 | 315/80R22.5 | 18/20 | 600/602/801 | 230 |
| 18/20 | 701 | 230 | ||
| 18/20 | 780 | 230 | ||
| 12 | 12.00R24 | 20 | 801/806 | 192 |
| 13 | 385/65R22.5 | 20 | 603 | 195 |
| 14 | 285/75R24.5 | 14/16 | 602 | 246 |
| 14/16 | 770 | 246 | ||
| 15 | 295/75R22.5 | 14/16 | 602 | 252 |
| 14/16 | 770 | 252 | ||
| 16 | 11R24.5 | 14/16 | 602 | 250 |
| 14/16 | 770 | 250 |