12r22.5中国轮胎廉价轮胎径向卡车轮胎TBR轮胎
| 型号。 | 11r22.5 12r22.5 |
| 直径 | > 28''; 28'';′;28′′ |
| 证明 | ece,iso9001,点 |
| 轮胎层次结构 | 18PR |
| 内管 | 无内胎 |
| 条件 | 新 |
| 技术 | 玛吉斯 |
| 使用 | 道路条件好 |
| 交货时间 | 15天 |
| 商标 | 总的来说 |
| 规范 | ce,sgs |
| HS编码 | 401120 |
| 类 | 真空轮胎 |
| 轮胎设计 | 径向轮胎 |
| 胎面图案 | 高速公路路面图案 |
| 电线材料 | 钢丝 |
| 定制 | 非定制 |
| 踏 | 5层钢丝绳 |
| 钢 | 贝卡尔特 |
| 里程 | 长久耐用 |
| 质量保证 | 是 |
| 运输包装 | PP |
| 起源 | 山东 |





| 尺寸 | P.R。 | 胎面深度(mm) | 测量轮圈 | 负载指数和速度评估ating | Regroovable(毫米) |
11R22.5 | 16 | 20.0 | 8.25 | 146/143L | 2.6 |
12R22.5 | 16 | 20.5 | 9.00 | 150/147L | 2.6 |
12R22.5 | 18 | 20.5 | 9.00 | 152/149K | 2.6 |
295/80R22.5 | 16 | 20.5 | 9.00 | 150/147M | 2.6 |
295/80R22.5 | 18 | 20.5 | 9.00 | 152/149L | 2.6 |
315/80R22.5 | 18 | 20.5 | 9.00 | 154/151L | 2.6 |

| Model NO. | 11R22.5 12R22.5 |
| Diameter | ﹥28′′;28′′;′;28′′ |
| Certification | ECE, ISO9001, DOT |
| Tire Hierarchy | 18PR |
| Inner Tube | Tubeless |
| Condition | New |
| Technology | Maxxis |
| Use | Good Road Condition |
| Delivery Time | 15 Days |
| Trademark | ALLROUND |
| Specification | CE, SGS |
| HS Code | 401120 |
| Kind | Vacuum Tire |
| Tire Design | Radial Tyre |
| Tread Pattern | Highway Tread Pattern |
| Cord Material | Steel Wire |
| Customized | Non-Customized |
| Tread | 5 Plies Steel Cord |
| Steel | Bekaert |
| Mileage | Long and Durable |
| Quality Warranty | Yes |
| Transport Package | PP |
| Origin | Shandong |





| Size | P.R | Tread Depth(mm) | Measuring Rim | Load Index & Speed Ratingatingating | Regroovable(mm) |
11R22.5 | 16 | 20.0 | 8.25 | 146/143L | 2.6 |
12R22.5 | 16 | 20.5 | 9.00 | 150/147L | 2.6 |
12R22.5 | 18 | 20.5 | 9.00 | 152/149K | 2.6 |
295/80R22.5 | 16 | 20.5 | 9.00 | 150/147M | 2.6 |
295/80R22.5 | 18 | 20.5 | 9.00 | 152/149L | 2.6 |
315/80R22.5 | 18 | 20.5 | 9.00 | 154/151L | 2.6 |
