LED泛光灯,新设计50W
议价
加入意向| 2016新款户外50W LED泛光灯规格 | ||
| 电气参数 | LED泛光灯芯片 | 良好的质量从台湾进口(也可以选择其他品牌为您的要求) |
| LED电源 | 50W LED投光灯 | |
| 输入电压(V) | ac86-265v | |
| 频率 | 50- 60hz | |
| 功率因数 | > 0.9 | |
| 光通量(lm) | 4500-5500lm | |
| 色温 | ||
| 光参数 | 2800-3200K(暖白) | |
| 4000-4500K(天然白) | ||
| 6000-6500K(白色) | ||
| cri | 75 | |
| 材料 | 压铸铝和钢化玻璃 | |
| 光束角度 | 90° | |
| 综合参数 | 工作/存储温度 | -30〜45℃ |
| 寿命 | 50,000小时 | |
| 防水系数 | ip65 | |
| 物理参数和包装参数 | 产品尺寸 | 285 * 235 * 160mm |
| 纸箱尺寸 | 70 * 50 * 30.5cm | |
| 数量 | 10pcs /纸箱 | |
| 总重量 | 22.8kg /纸箱 | |
| 质量保证 | 3年质量保证 | |





| 2016 New Style Outdoor 50W LED Floodlight Specification | ||
| Electrical parameter | LED flood light chip | good quality imported from Taiwan(also can be selected other brand as your request) |
| LED power | 50W LED Flood Light | |
| Input voltage(V) | AC86-265V | |
| Frequency | 50- 60hz | |
| Power factor | ﹥0.9 | |
| Luminous flux(lm) | 4500-5500lm | |
| Color temperature | ||
| Light parameter | 2800-3200K(warm white) | |
| 4000-4500K(natural white) | ||
| 6000-6500K(White) | ||
| CRI | 75 | |
| Material | die-casting aluminium and toughened glass | |
| Beam Angle | 90° | |
| Comprehensive parameter | Working/storing temperature | -30~45°c |
| Life span | 50,000 hours | |
| Waterproof coefficient | IP65 | |
| Physical parameter and Packing parameter | Product Size | 285*235*160mm |
| Carton size | 70*50*30.5 cm | |
| Quantity | 10pcs/Carton | |
| Gross weight | 22.8kgs/carton | |
| Quality Warranty | 3 years quality warranty | |




