12伏LED灯带,带CE ROHS,rgb彩色IP20
| 型号 | 颜色 | 长度 (m) | LED Q'ty | 光输出 (流明/ m) | 光束角度 (度) | 电压 (v dc) | 最大。功率 消费 (W) |
| sc-id-w2 | 白色 | 5 | 600 | 890 | 120 | 12/24 | 9.6 |
| c-id-ww2 | 暖白 | 5 | 600 | 830 | 120 | 12/24 | 9.6 |
| sc-id-r2 | 红 | 5 | 600 | 300 | 120 | 12/24 | 9.6 |
| sc-id-g2 | 绿色 | 5 | 600 | 440 | 120 | 12/24 | 9.6 |
| sc-id-b2 | 蓝色 | 5 | 600 | 180 | 120 | 12/24 | 9.6 |
| sc-id-y2 | 黄色 | 5 | 600 | 340 | 120 | 12/24 | 9.6 |




| Model Number | Color | Length (m) | LED Q' ty | Light Output (lumen/m) | Beam Angle (degrees) | Voltage (V DC) | Max. Power Consumption (W) |
| SC-ID-W2 | White | 5 | 600 | 890 | 120 | 12/24 | 9.6 |
| C-ID-WW2 | Warm White | 5 | 600 | 830 | 120 | 12/24 | 9.6 |
| SC-ID-R2 | Red | 5 | 600 | 300 | 120 | 12/24 | 9.6 |
| SC-ID-G2 | Green | 5 | 600 | 440 | 120 | 12/24 | 9.6 |
| SC-ID-B2 | Blue | 5 | 600 | 180 | 120 | 12/24 | 9.6 |
| SC-ID-Y2 | Yellow | 5 | 600 | 340 | 120 | 12/24 | 9.6 |



