HDPE双壁波纹管可靠连接,避免泄漏
| dn | 最小平均直径 | 最小内壁厚度 | 最小层压壁厚 | 粘合长度 |
| 200mm | 195mm | 1.1mm | 1.5mm | 54mm |
| 300mm | 294mm | 1.7mm | 2.0mm | 64mm |
| 400mm | 392mm | 2.3mm | 2.5mm | 74mm |
| 500mm | 490mm | 3.0mm | 3.0mm | 85mm |
| 600mm | 588mm | 3.5mm | 3.5mm | 96mm |
| 700mm | 685毫米 | 4.0mm | 4.0mm | 102mm |
| 800mm | 785mm | 4.5mm | 4.5mm | 118mm |
| 材料 | 截面形状 | PN等级 | 颜色 | 认证 |
| hdpe100 | 回合 | 0.6-1.6mpa | 黑色或白色与蓝色条纹 | iso 9001:2008 |
| 标准 | gb / t13663-2000 | SDR等级 | sdr11 sdr13.6 sdr17 sdr21 sdr26 |




| DN | Minimum average diameter | Minimum inner wall thickness | Minimum laminated wall thickness | Bonding length |
| 200mm | 195mm | 1.1mm | 1.5mm | 54mm |
| 300mm | 294mm | 1.7mm | 2.0mm | 64mm |
| 400mm | 392mm | 2.3mm | 2.5mm | 74mm |
| 500mm | 490mm | 3.0mm | 3.0mm | 85mm |
| 600mm | 588mm | 3.5mm | 3.5mm | 96mm |
| 700mm | 685mm | 4.0mm | 4.0mm | 102mm |
| 800mm | 785mm | 4.5mm | 4.5mm | 118mm |
| Material | Section shape | PN Grade | Color | Certification |
| HDPE100 | Round | 0.6-1.6MPa | Black or white with blue stripe | ISO 9001:2008 |
| Standard | GB/T13663-2000 | SDR rating | SDR11 SDR13.6 SDR17 SDR21 SDR26 |



