氯丁橡胶/乙烯基壶
议价
加入意向| 型号 | 描述 | 单位 | 箱包 | 托盘数量 | GW /纸箱(kg) |
| pro-hk-04 | 水壶重量:4kg | pcs | 4 | 160 | 16.90 |
| pro-hk-08 | 水壶重量:8kg | pcs | 2 | 138 | 16.40 |
| pro-hk-12 | 水壶重量:12kg | pcs | 2 | 96 | 24.50 |
| pro-hk-16 | 水壶重量:16kg | pcs | 1 | 48 | 16.30 |








| Model number | Description | Units | Case Pack | Pallet Qty | GW/Carton(kg) |
| PRO-HK-04 | Kettle weight: 4kg | pcs | 4 | 160 | 16.90 |
| PRO-HK-08 | Kettle weight: 8kg | pcs | 2 | 138 | 16.40 |
| PRO-HK-12 | Kettle weight: 12kg | pcs | 2 | 96 | 24.50 |
| PRO-HK-16 | Kettle weight: 16kg | pcs | 1 | 48 | 16.30 |







