水表可以测量电导率,TDS,盐度,电阻率的参数
| 测量范围 | 电导率: 0.00-19.99μS/ cm 20.0-199.9μS/ cm 200-1999μS/ cm 2.00-19.99mS / cm 20.0-199.9mS / cm tds:0-100g / l 盐度:0-100ppt 电阻率:0-100MΩ·cm |
| 解析度 | 0.01 / 0.1 /1μS/ cm,0.01 / 0.1mS / cm |
| 准确性 | 米1.0%FS 电极表:±1.5%FS |
| 温度补偿 | 0 - 50°C(自动) |
| 电极常数 | 0.1 / 1 / 10cm-1 |
| 基准温度 | 25℃,20℃和18℃ |
| 数据存储 | 100组 |
| 存储内容 | 系列号,测量值,单位和温度 |
| 功率 | 两节AA电池(1.5V x 2) |
| 尺寸和重量 | 米:65x120x31mm / 180g; 手提箱:255x210x50mm / 790g |
| 质量安全证书 | iso 9001:2000,ce and cmc |
| 环境温度 | 5 - 35°C(0.01级) |
| 环境湿度 | ≤85%rh |
| IP等级 | IP57防尘防水 |


| Measuring range | Conductivity: 0.00-19.99μS/cm 20.0-199.9μS/cm 200-1999μS/cm 2.00-19.99mS/cm 20.0-199.9mS/cm TDS: 0-100g/L Salinity: 0-100ppt Resistivity: 0-100MΩ·cm |
| Resolution | 0.01/0.1/1μS/cm, 0.01/0.1mS/cm |
| Accuracy | Meter 1.0% FS Meter with electrode: ±1.5% FS |
| Temperature compensation | 0 - 50°C (automatic) |
| Electrode constant | 0.1/1/10cm-1 |
| Benchmark temperature | 25°C, 20°C and 18°C |
| Data storage | 100 groups |
| Storage content | series number, measuring value, unit and temperature |
| Power | Two AA batteries (1.5V x 2) |
| Size and weight | Meter: 65x120x31mm/180g; Carrying case: 255x210x50mm/790g |
| Quality safety certificate | ISO 9001:2000, CE and CMC |
| Environment temperature | 5 - 35°C (0.01 grade) |
| Environmental humidity | ≤85% RH |
| IP rating | IP57 dustproof and waterproof |

