最佳圣诞礼物高防水IP68健身智能手环
| 技术参数 | 型号 | 健身智能手环 | |
| CPU芯片 | 北欧nRF51822 | ||
| 传感器 | 高精度运动跟踪传感器,环境温度传感器,高精度压力传感器 | ||
| 屏幕 | 0.49'OLED触摸屏 | ||
| 蓝牙 | 4.0+ edr | ||
| 电池 | 内置80mAh聚合物锂电池 | ||
| 支持 | 7-10天 | ||
| 防水 | ip68 | ||
| 应用程序 | IOS7.1 /以上,Android 4.4 /以上 | ||
| 操作 | 触摸屏和手势模型 | ||
| 功能 | 温度监视器,台阶计步器,卡路里燃烧,距离轨道,RTC显示,手机应用程序的心率监视器,睡眠监视器,呼叫警报,报警警报,久坐提醒 | ||
| 物理规格 | 尺寸 | 长度:220mm 宽度:20mm 厚度:8.5mm | |
| 净重 | 22g | ||
| 颜色 | 白,绿,蓝,红,黑定制颜色 | ||
| 材料 | 表带:TPU 主机壳:镁 带扣:镁 | ||
| 包: | 零售包装细节 | 1皮包装+ 1智能手表+ 1充电器+ 1充电器电缆+ 1手册 | |
| 零售包装尺寸 | 60 * 90 * 130mm 重量:0.15kg | ||
| 纸箱 | 100件/箱 | ||
| 认证和测试报告 | ce / rohs指令兼容/ fcc / iso10993-5 / iso10993-10 / ip68 / bqb | ||








| Technical Parameters | Model number | fitness smart bracelet | |
| CPU chip | Nordic nRF51822 | ||
| Sensor | high accuracy motion tracking sensor, ambient temperature sensor, high accuracy pressure sensor | ||
| Screen | 0.49' OLED touchscreen | ||
| Bluetooth | 4.0+ EDR | ||
| Battery | built in 80mAh polymer Lithium battery | ||
| Standby | 7-10days | ||
| Waterproof | IP68 | ||
| App OS | IOS7.1/above, Android 4.4/above | ||
| Operate | touch screen and gesture model | ||
| Functions | temperature monitor, steps pedometer, calorie burnt, distance track, RTC display, heart rate monitor by cell phone app, sleep monitor, call alert, alarm alert, sedentary reminder | ||
| Physical specifications | Sizes | length: 220mm width: 20mm thickness: 8.5mm | |
| Net weight | 22g | ||
| Colors | white, green, blue, red, black customized color | ||
| Materials | strap: TPU host case: magnesium buckle: magnesium | ||
| Package: | Retail packing details | 1 skin packing + 1 smart watch + 1charger + 1 charger cable + 1 manual | |
| Retail packing size | 60*90*130mm weight:0.15kg | ||
| Carton | 100 pieces/carton | ||
| Certifications and test report | CE/RoHS Directive-compliant/FCC/ISO10993-5/ISO10993-10/IP68/BQB | ||







