SMD / 5050 / RGB LED灯条,更改颜色
| 项目编号 | 描述 | 颜色 | 波长/ C。 T. | 光通量/ M | 电压 (V) | 最大功率 (w / m) | 尺寸 (mm) | |
| hr00-c12argb60pa | 无防水 ip20 smd5050 60led / m rgb | 红 | 620-630nm | 81lm±10% | 12 / 24v dc | 14.4 | 5000*10*2 | |
| 绿色 | 520-530nm | 189lm±10% | ||||||
| 蓝色 | 465-475nm | 36lm±10% | ||||||
| hr00-c12drgb60pa | 硅胶 防水 ip65 smd5050 60led / m rgb | 红 | 620-630nm | 81lm±10% | 12 / 24v dc | 14.4 | 5000*10*2.2 | |
| 绿色 | 520-530nm | 189lm±10% | ||||||
| 蓝色 | 465-475nm | 36lm±10% | ||||||
| hr00-c12ergb60pa | 硅胶管 防水 ip66 smd5050 60led / m rgb | 红 | 620-630nm | 81lm±10% | 12 / 24v dc | 14.4 | 5000*12*3.8 | |
| 绿色 | 520-530nm | 189lm±10% | ||||||
| 蓝色 | 465-475nm | 36lm±10% | ||||||
| hr00-c12frgb60pa | 胶水灌装 防水 ip68 smd5050 60led / m rgb | 红 | 620-630nm | 81lm±10% | 12 / 24v dc | 14.4 | 5000*12*3.8 | |
| 绿色 | 520-530nm | 189lm±10% | ||||||
| 蓝色 | 465-475nm | 36lm±10% |








| Item number | Description | Colors | Wave Length/C. T. | Luminous Flux/M | Voltage (V) | Max Power (W/M) | Size (mm) | |
| HR00-C12ARGB60PA | none-waterproof IP20 SMD5050 60LED/M RGB | red | 620-630nm | 81lm±10% | 12/24V DC | 14.4 | 5000*10*2 | |
| green | 520-530nm | 189lm±10% | ||||||
| blue | 465-475nm | 36lm±10% | ||||||
| HR00-C12DRGB60PA | silicone glue waterproof IP65 SMD5050 60LED/M RGB | red | 620-630nm | 81lm±10% | 12/24V DC | 14.4 | 5000*10*2.2 | |
| green | 520-530nm | 189lm±10% | ||||||
| blue | 465-475nm | 36lm±10% | ||||||
| HR00-C12ERGB60PA | silicone tube waterproof IP66 SMD5050 60LED/M RGB | red | 620-630nm | 81lm±10% | 12/24V DC | 14.4 | 5000*12*3.8 | |
| green | 520-530nm | 189lm±10% | ||||||
| blue | 465-475nm | 36lm±10% | ||||||
| HR00-C12FRGB60PA | glue filling waterproof IP68 SMD5050 60LED/M RGB | red | 620-630nm | 81lm±10% | 12/24V DC | 14.4 | 5000*12*3.8 | |
| green | 520-530nm | 189lm±10% | ||||||
| blue | 465-475nm | 36lm±10% |







