定制led带CE ROHS,2016新2835 PU胶盆
| 模型 | 光通量 (lm / m) | 最长长度 (m) | MinLength (mm) | led型 | 领导数量。 (pcs / m) | 输入电压 (V) | 额定电流 (上午) |
| sc-twf9-w-120 | 1300 | 100 | 500 | 2835 | 60 | ac110-130 | 0.12 |
| sc-twf9-nw-120 | 1250 | 100 | 500 | 2835 | 60 | ac110-130 | 0.12 |
| sc-twf9-ww-120 | 1200 | 100 | 500 | 2835 | 60 | ac110-130 | 0.12 |
| sc-twf9-w-220 | 1700 | 100 | 1000 | 2835 | 78 | ac220-240 | 0.06 |
| sc-twf9-nw-220 | 1650 | 100 | 1000 | 2835 | 78 | ac220-240 | 0.06 |
| sc-twf9-ww-220 | 1600 | 100 | 1000 | 2835 | 78 | ac220-240 | 0.06 |








| Model | Luminous Flux (lm/m) | MaxLength (m) | MinLength (mm) | LED Type | LED Qty. (pcs/m) | Input Voltage (V) | Rated Current (A/M) |
| SC-TWF9-W-120 | 1300 | 100 | 500 | 2835 | 60 | AC110-130 | 0.12 |
| SC-TWF9-NW-120 | 1250 | 100 | 500 | 2835 | 60 | AC110-130 | 0.12 |
| SC-TWF9-WW-120 | 1200 | 100 | 500 | 2835 | 60 | AC110-130 | 0.12 |
| SC-TWF9-W-220 | 1700 | 100 | 1000 | 2835 | 78 | AC220-240 | 0.06 |
| SC-TWF9-NW-220 | 1650 | 100 | 1000 | 2835 | 78 | AC220-240 | 0.06 |
| SC-TWF9-WW-220 | 1600 | 100 | 1000 | 2835 | 78 | AC220-240 | 0.06 |







