15“工业嵌入式触摸屏PC /工业计算机(IPPC-1527)
议价
加入意向| 型号。 | IPPC-1527 |
| 屏幕尺寸 | 15''''ime;′′′ |
| 安装 | 壁挂式 |
| cpu类型 | 英特尔凌动N270 1.6GHz |
| 电源类型 | ATX12V |
| 硬盘机架类型 | SSD / HDD可选 |
| 饰品 | CD驱动程序,用户手册等 |
| 规范 | CE / FCC / CCC |
| 类型 | IPC |
| 触摸屏 | 触摸屏 |
| 应用 | 商业,工业 |
| CPU卡大小 | 迷你Itx母板 |
| 案例类型 | 金属外壳 |
| 系统扩展槽 | pci插槽 |
| 商标 | pontron |
| 起源 | 中国 |


| 中央处理器 | 板载Atom N270 1.6Ghz。 | |
| 芯片组 | 945gsed i&ich7p; ich7;ICH7 | |
| 显示 | 15“高亮度液晶屏幕 screen | |
| 解析度 | 1024x768 | |
| 记忆 | ddrii 1gb,高达2gb | |
| HDD / SSD | 硬盘:320GB; ssd:16gb / 32gb(可选) | |
| 音频接口 | spk-out / mic-in / line in | |
| 网络接口 | 1x 100 / 1000Mbps以太网控制器 | |
| I / O | 3×RS23(1支持485/422)85/422)85/422) | |
| 4×USB2.0; USB2.0;USB2.0 | ||
| 1×vgames; VGAmes;VGA | ||
| 2xlan 1 *音频 | ||
| 1 * LPT | ||
| 1x PCI插槽 | ||
| 1PS / 2鼠标/键盘 | ||
| 1xpower开关 | ||
| 触摸屏 | 5线电阻(可选) | |
| 延伸槽 | 1 * PCI插槽 | |
| 电源 | DC8-28V 5A电源适配器,AC100V〜265v 65HZ | |
| 冷却 | 一个40×20的入口风扇,机箱底部有足够的散热通风口chassis | |
| 无风扇 | 无风扇设计 | |
| 尺寸 | 403mm(L)×304mm(W)×70mm(H)imes; 70mm(H)imes;70 mm(H) | |
| 安装 | 面板类型,壁挂式,桌面,支架等 | |
| 净重 | abt 4.1公斤 | |
| 总重量 | Abt 9.5Kg | |
| 工作温度 | -10℃〜50ºcc℃〜50℃rdm;CC~50ºC | |
| 湿度 | -20ºC〜60ºcc〜60℃rdm;CC~60ºC | |
| Model NO. | IPPC-1527 |
| Screen Size | 15′′′′ime;′′′ |
| Installation | Wall-Mounted |
| CPU Type | Intel Atom N270 1.6GHz |
| Power Supply Type | ATX12V |
| Hard Disk Rack Type | SSD/HDD Optional |
| Accessories | CD Driver, User Manual etc |
| Specification | CE/FCC/CCC |
| Type | IPC |
| Touch Screen | Touch Screen |
| Application | Commercial, Industrial |
| CPU Card Size | Mini Itx Mother Board |
| Case Type | Metal Case |
| System Expansion Slot | PCI Slot |
| Trademark | PONTRON |
| Origin | China |


| CPU | Onboard Atom N270 1.6Ghz. | |
| Chipset | 945GSED I&ICH7p;ICH7;ICH7 | |
| Display | 15″high-brightness LCD screen screen screen | |
| Resolution | 1024x768 | |
| Memory | DDRII 1GB, up to 2GB | |
| HDD/SSD | HDD:320GB; SSD: 16Gb/32Gb( Optional) | |
| Audio interface | SPK-Out/MIC-In/Line In | |
| Network interface | 1x 100/1000Mbps Ethernet controller | |
| I/O | 3×RS23 (1 supports 485/422)85/422)85/422) | |
| 4×USB2.0;USB2.0;USB2.0 | ||
| 1×VGAmes;VGAmes;VGA | ||
| 2xLAN 1*Audio | ||
| 1*LPT | ||
| 1x PCI slot | ||
| 1PS/2 Mouse/ Keyboard | ||
| 1xpower switch | ||
| Touch screen | 5wire resistive (optional) | |
| Extensional slot | 1*PCI slot | |
| Power Supply | DC8-28V 5A power adapter,AC100V~265v 65HZ | |
| Cooling | a 40×20 inlet fan in the chassis,there is sufficient cooling ventilation openings at the bottom of the chassischassischassis | |
| Fanless | Fanless design | |
| Dimension | 403mm(L)×304mm(W)×70 mm(H)imes;70 mm(H)imes;70 mm(H) | |
| Installation | Panel type, wall- mount, table, bracket etc | |
| Net Weight | Abt 4.1 KG | |
| Gross Weight | Abt 9.5Kg | |
| Operating temp | -10ºC~50ºCC~50ºCrdm;CC~50ºC | |
| Humidity | -20ºC~60ºCC~60ºCrdm;CC~60ºC | |