数字pH计PF900
| 氟化物 | 范围 | 0.00-9.00pF |
| 单元 | mg / L,ppm,pF | |
| 准确性 | ±0.01 pF | |
| atc | 0-80℃ | |
| pH | 范围 | 0.00-14.00pH |
| 解析度 | 0.1 / 0.01pH | |
| 准确性 | ±0.01 pH | |
| atc | 0-100℃ | |
| mv(orp) | 范围 | ±1999mV(探头可选) |
| 解析度 | 1mV | |
| 准确性 | ±0.1%fs。 | |
| 其他 | 数据存储 | 200组 |
| 功率 | 2 x AA电池 | |
| 尺寸 | 米:65 x 120 x 31mm 包装箱:255 x 210 x 50mm | |
| 重量 | 米:186g 包装箱:1.6kg | |
| 防水 | ip67 |

| Fluoride | Range | 0.00-9.00pF |
| Unit | mg/L, ppm, pF | |
| Accuracy | ±0.01 pF | |
| ATC | 0-80°C | |
| pH | Range | 0.00-14.00pH |
| Resolution | 0.1/0.01pH | |
| Accuracy | ±0.01 pH | |
| ATC | 0-100°C | |
| mV (ORP) | Range | ±1999mV (probe is optional) |
| Resolution | 1mV | |
| Accuracy | ±0.1% FS. | |
| Others | Data Storage | 200 groups |
| Power | 2 x AA battery | |
| Size | Meter: 65 x 120 x 31mm Packing Case: 255 x 210 x 50mm | |
| Weight | Meter: 186g Packing Case: 1.6kg | |
| Water Proof | IP67 |
