热销热白色柔性,防水3014 LED灯条
| 部件号 | LED数量 | 颜色 | 色温可选其他色温 | 打包 | 电压 | 电流 | 权力 |
aa1c2w01 | 60leds / m 3014 smd | ww | 3,035±185k | 样品 1m / pc 标准 5 M / rool | dc12v | 0.6A / m | 7.2w / m |
| aa1c2p01 | pw | 4,475±225k | |||||
| aa1c2c01 | cw | 6,500±500k | |||||
| aa1c3w01 | 120 leds / m 3,014 smd | ww | 3,035±185k | 1.2A / m | 14.4W / m | ||
| aa1c3p01 | pw | 4,475±225k | |||||
| aa1c3c01 | cw | 6,500±500k | |||||
| aa1cdw01 | 180升/米 3,014 smd | ww | 3,035±185k | 1.8A / m | 21.6W / m | ||
| aa1cdp01 | pw | 4,475±225k | |||||
| aa1cdc01 | cw | 6,500±500k |








| Part no. | LED q'ty | Color | Color temperature other color temperatures available | Packaging | Voltage | Currents | Powers |
AA1C2W01 | 60LEDs/M 3014 smd | WW | 3,035±185K | Sample 1 m/pcs Standard 5 M/rool | DC12V | 0.6A/m | 7.2w/m |
| AA1C2P01 | PW | 4,475±225K | |||||
| AA1C2C01 | CW | 6,500±500K | |||||
| AA1C3W01 | 120 LEDs/M 3,014 SMD | WW | 3,035±185K | 1.2A/m | 14.4W/m | ||
| AA1C3P01 | PW | 4,475±225K | |||||
| AA1C3C01 | CW | 6,500±500K | |||||
| AA1CDW01 | 180 LEDs/M 3,014 SMD | WW | 3,035±185K | 1.8A/m | 21.6W/m | ||
| AA1CDP01 | PW | 4,475±225K | |||||
| AA1CDC01 | CW | 6,500±500K |







