5w琴键led灯带TUV CE ROHS,可旋转3inch
| 模型 | cct | led型 | 流明(lm) (±10%) | 光束 角度 | cri | 功率(W) (±10%) | 可比 卤素瓦数 | 电压 (V) | pf |
| mdl3-005-aw-w-01 | 5000K | COB(晶元芯片) | 370 | 28°40°55° | > 80 | 5W | 35W | 100-240v ac | > 0.9 |
| mdl3-005-aw-nw-01 | 4000K | COB(晶元芯片) | 400 | 28°40°55° | > 80 | 5W | 35W | 100-240v ac | > 0.9 |
| mdl3-005-aw-ww-01 | 3000K | COB(晶元芯片) | 380 | 28°40°55° | > 80 | 5W | 35W | 100-240v ac | > 0.9 |
| mdl3-007-aw-w-01 | 5000K | COB(晶元芯片) | 510 | 28°40°55° | > 80 | 7W | 50W | 100-240v ac | > 0.9 |
| md13-007-aw-nw-01 | 4000K | COB(晶元芯片) | 570 | 28°40°55° | > 80 | 7W | 50W | 100-240v ac | > 0.9 |
| mdl3-007- aw-ww-01 | 3000K | COB(晶元芯片) | 500 | 28°40°55° | > 80 | 7W | 50W | 100-240v ac | > 0.9 |
| mdl3-009-aw-w-01 | 5000K | COB(晶元芯片) | 780 | 28°40°55° | > 80 | 9W | 高光 特殊需求 | 100-240v ac | > 0.9 |
| mdl3-009-aw-nw-01 | 4000K | COB(晶元芯片) | 830 | 28°40°55° | > 80 | 9W | 高光 特殊需求 | 100-240v ac | > 0.9 |
| mdl3-009-aw-ww-01 | 3000K | COB(晶元芯片) | 750 | 28°40°55° | > 80 | 9W | 高光 特殊需求 | 100-240v ac | > 0.9 |








| Model | CCT | LED Type | Lumen(lm) (±10%) | Beam angle | CRI | Power(W) (±10%) | Comparable Halogen Wattage | Voltage (V) | PF |
| MDL3 -005-AW-W-01 | 5000K | COB( Epistar chip ) | 370 | 28°40°55° | ﹥80 | 5W | 35W | 100-240V AC | ﹥0.9 |
| MDL3 -005-AW-NW-01 | 4000K | COB( Epistar chip ) | 400 | 28°40°55° | ﹥80 | 5W | 35W | 100-240V AC | ﹥0.9 |
| MDL3 -005-AW-WW-01 | 3000K | COB( Epistar chip ) | 380 | 28°40°55° | ﹥80 | 5W | 35W | 100-240V AC | ﹥0.9 |
| MDL3 -007- AW-W-01 | 5000K | COB( Epistar chip ) | 510 | 28°40°55° | ﹥80 | 7W | 50W | 100-240V AC | ﹥0.9 |
| MDL3 -007- AW-NW-01 | 4000K | COB( Epistar chip ) | 570 | 28°40°55° | ﹥80 | 7W | 50W | 100-240V AC | ﹥0.9 |
| MDL3 -007- AW-WW-01 | 3000K | COB( Epistar chip ) | 500 | 28°40°55° | ﹥80 | 7W | 50W | 100-240V AC | ﹥0.9 |
| MDL3 -009-AW-W-01 | 5000K | COB( Epistar chip ) | 780 | 28°40°55° | ﹥80 | 9W | high light for special demand | 100-240V AC | ﹥0.9 |
| MDL3 -009-AW-NW-01 | 4000K | COB( Epistar chip ) | 830 | 28°40°55° | ﹥80 | 9W | high light for special demand | 100-240V AC | ﹥0.9 |
| MDL3 -009-AW-WW-01 | 3000K | COB( Epistar chip ) | 750 | 28°40°55° | ﹥80 | 9W | high light for special demand | 100-240V AC | ﹥0.9 |







