中国TBR轮胎卡车轮胎径向拖车轮胎
| 型号。 | 11r22.5,11r24.5,295 / 75r22.5,285 / 75r24.5 |
| 直径 | ≥22'e; 22";22" |
| 证明 | ece,iso9001,dot,gcc,inmetro,bv |
| 轮胎层次结构 | 16PR |
| 内管 | 无内胎 |
| 条件 | 新 |
| 结构体 | 所有钢带 |
| 技术 | 倍耐力 |
| 车轮位置 | 回来,拖车 |
| 交货时间 | 7-15天 |
| 规范 | 点,ece,gcc,bis,inmetro,bv |
| HS编码 | 40112000 |
| 类 | Pneunatic轮胎 |
| 轮胎设计 | 径向轮胎 |
| 胎面图案 | 四线 |
| 电线材料 | 钢丝 |
| 定制 | 非定制 |
| 类型 | 无内胎 |
| 自然橡胶 | 马来西亚,泰国 |
| 保证 | 60000公里 |
| m.o.q. | 1X20FT集装箱 |
| 商标 | 汉口,香港,乡村路 |
| 起源 | 中国 |


| 尺寸 | 层数等级 | 负载指数 | 速度等级 | 标准。轮缘 | 膨胀段宽度 | 充气总宽度 | 数量/ 40HQ | 重量(kg) |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 279 | 1054 | 270 | 55 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 293 | 1076 | 245 | 64 |
| 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | L | 9.00 | 298 | 1014 | 262 | 48.5 |
| 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | M | 8.25 | 283 | 1050 | 248 | 56.8 |
| 11R24.5 | 14 | 149/146 | M | 8.25 | 279 | 1104 | 250 | 57 |
| 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 320 | 1124 | 228 | 66 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | M | 9.00 | 304 | 1084 | 238 | 64 |
| K | 66 | |||||||
| 385/65R22.5 | 20 | 160 | L | 11.75 | 385 | 1072 | 194 | 70 |
| Model NO. | 11R22.5, 11R24.5, 295/75R22.5, 285/75R24.5 |
| Diameter | ≥22'e;22";22" |
| Certification | ECE, ISO9001, DOT, Gcc, Inmetro, BV |
| Tire Hierarchy | 16PR |
| Inner Tube | Tubeless |
| Condition | New |
| Structure | All Steel Belted |
| Technology | Pirelli |
| Wheel Position | Back, Trailer |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Specification | DOT, ECE, GCC, BIS, INMETRO, BV |
| HS Code | 40112000 |
| Kind | Pneunatic Tires |
| Tire Design | Radial Tyre |
| Tread Pattern | Four Line |
| Cord Material | Steel Wire |
| Customized | Non-Customized |
| Type | Tubeless |
| Nature Rubber | Malaysia, Thailand |
| Warranty | 60000km |
| M.O.Q. | 1X20FT Container |
| Trademark | Hankong, HK, Country Road |
| Origin | China |


| Size | Ply Rating | Load Index | Speed Rating | Std. Rim | Inflated Section Width | Inflated Overall Width | QTY/ 40HQ | Weight (kg) |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 279 | 1054 | 270 | 55 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 293 | 1076 | 245 | 64 |
| 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | L | 9.00 | 298 | 1014 | 262 | 48.5 |
| 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | M | 8.25 | 283 | 1050 | 248 | 56.8 |
| 11R24.5 | 14 | 149/146 | M | 8.25 | 279 | 1104 | 250 | 57 |
| 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 320 | 1124 | 228 | 66 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | M | 9.00 | 304 | 1084 | 238 | 64 |
| K | 66 | |||||||
| 385/65R22.5 | 20 | 160 | L | 11.75 | 385 | 1072 | 194 | 70 |