LED面板灯600 x 600带CE ROHS TUV ErP IES,可调光
| 模型 | cct | 颜色 | LED类型 | 流明(lm) (±10%) | cri | 光束 角度 | 功率(W) (±10%) | 电压 (V) | 重量 (公斤) |
| sc-psc24ce6060-f35w | 5000K | 冷白色 | 2835 | 3202lm | > 80 | 110° | 35W | ac100-240v 50 / 60Hz | 3.4 |
| sc-psc24ne6060-f35w | 4000K | 自然白色 | 2835 | 3203lm | > 80 | 110° | 35W | ac100-240v 50 / 60Hz | 3.4 |
| sc-psc24we6060-f35w | 3000K | 温暖的白色 | 2835 | 2690lm | > 80 | 110° | 35W | ac100-240v 50 / 60Hz | 3.4 |
| sc-psc24ce6060-f45w | 5000K | 冷白色 | 2835 | 4005lm | > 80 | 110° | 45W | ac100-240v 50 / 60Hz | 3.4 |
| sc-psc24ne6060-f45w | 4000K | 自然白色 | 2835 | 4020lm | > 80 | 110° | 45W | ac100-240v 50 / 60Hz | 3.4 |
| sc-psc24we6060-f45w | 3000K | 温暖的白色 | 2835 | 3430lm | > 80 | 110° | 45W | ac100-240v 50 / 60Hz | 3.4 |








| Model | CCT | Color | LED type | Lumen(lm) (±10%) | CRI | Beam angle | Power(W) (±10%) | Voltage (V) | Weight (Kg) |
| SC-PSC24CE6060-F35W | 5000K | cool white | 2835 | 3202lm | ﹥80 | 110° | 35W | AC100-240V 50/60Hz | 3.4 |
| SC-PSC24NE6060-F35W | 4000K | nature white | 2835 | 3203lm | ﹥80 | 110° | 35W | AC100-240V 50/60Hz | 3.4 |
| SC-PSC24WE6060-F35W | 3000K | warm white | 2835 | 2690lm | ﹥80 | 110° | 35W | AC100-240V 50/60Hz | 3.4 |
| SC-PSC24CE6060-F45W | 5000K | cool white | 2835 | 4005lm | ﹥80 | 110° | 45W | AC100-240V 50/60Hz | 3.4 |
| SC-PSC24NE6060-F45W | 4000K | nature white | 2835 | 4020lm | ﹥80 | 110° | 45W | AC100-240V 50/60Hz | 3.4 |
| SC-PSC24WE6060-F45W | 3000K | warm white | 2835 | 3430lm | ﹥80 | 110° | 45W | AC100-240V 50/60Hz | 3.4 |







