18w LED面板灯具有3年质保年限,CE RoHS ErP
| 模型 | cct | led类型 | 流明(lm) (±10%) | 功率(W) (±10%) | 长度(mm) | 电压 (V) |
| sc-psc24ce3030-x18w | 5000-6500K | 4014 | 1505 | 18W | 300*300 | ac220-240v 50Hz |
| sc-psc24ne3030-x18w | 3700-4500K | 1363 | 18W | 300*300 | ||
| sc-psc24we3030-x18w | 2700-3200K | 1362 | 18W | 300*300 | ||
| sc-psc24ce3060-x24w | 5000-6500K | 4014 | 2396 | 24W | 300*600 | ac220-240v 50Hz |
| sc-psc24ne3060-x24w | 3700-4500K | 2302 | 24W | 300*600 | ||
| sc-psc24we3060-x24w | 2700-3200K | 2113 | 24W | 300*600 | ||
| sc-psc24ce6060-x40w | 5000-6500K | 4014 | 3557 | 40W | 600*600 | ac220-240v 50Hz |
| sc-psc24ne6060-x40w | 3700-4500K | 3628 | 40W | 600*600 | ||
| sc-psc24we6060-x40w | 2700-3200K | 3346 | 40W | 600*600 | ||
| sc-psc24ce3012-x40w | 5000-6500K | 4014 | 3817 | 40W | 300*1200 | ac220-240v 50Hz |
| sc-psc24ne3012-x40w | 3700-4500K | 3863 | 40W | 300*1200 | ||
| sc-psc24we3012-x40w | 2700-3200K | 3662 | 40W | 300*1200 | ||
| sc-psc24ce6012-x50w | 5000-6500K | 4014 | 5177 | 50W | 600*1200 | ac220-240v 50Hz |
| sc-psc24ne6012-x50w | 3700-4500K | 5102 | 50W | 600*1200 | ||
| sc-psc24we6012-x50w | 2700-3200K | 4880 | 50W | 600*1200 | ||
| 光束角度 | pf | cri | ip | 寿命 | ||
| 110° | / | > 80% | ip40 | 36000小时 | ||








| Model | CCT | LED Type | Lumen(lm) (±10%) | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) |
| SC-PSC24CE3030-X18W | 5000-6500K | 4014 | 1505 | 18W | 300*300 | AC220-240V 50Hz |
| SC-PSC24NE3030-X18W | 3700-4500K | 1363 | 18W | 300*300 | ||
| SC-PSC24WE3030-X18W | 2700-3200K | 1362 | 18W | 300*300 | ||
| SC-PSC24CE3060-X24W | 5000-6500K | 4014 | 2396 | 24W | 300*600 | AC220-240V 50Hz |
| SC-PSC24NE3060-X24W | 3700-4500K | 2302 | 24W | 300*600 | ||
| SC-PSC24WE3060-X24W | 2700-3200K | 2113 | 24W | 300*600 | ||
| SC-PSC24CE6060-X40W | 5000-6500K | 4014 | 3557 | 40W | 600*600 | AC220-240V 50Hz |
| SC-PSC24NE6060-X40W | 3700-4500K | 3628 | 40W | 600*600 | ||
| SC-PSC24WE6060-X40W | 2700-3200K | 3346 | 40W | 600*600 | ||
| SC-PSC24CE3012-X40W | 5000-6500K | 4014 | 3817 | 40W | 300*1200 | AC220-240V 50Hz |
| SC-PSC24NE3012-X40W | 3700-4500K | 3863 | 40W | 300*1200 | ||
| SC-PSC24WE3012-X40W | 2700-3200K | 3662 | 40W | 300*1200 | ||
| SC-PSC24CE6012-X50W | 5000-6500K | 4014 | 5177 | 50W | 600*1200 | AC220-240V 50Hz |
| SC-PSC24NE6012-X50W | 3700-4500K | 5102 | 50W | 600*1200 | ||
| SC-PSC24WE6012-X50W | 2700-3200K | 4880 | 50W | 600*1200 | ||
| Beam angle | PF | CRI | IP | Lifespan | ||
| 110° | / | ﹥80 | IP40 | 36000hrs | ||







