Led刚性条灯带CE RoHS,3年保修年
| 型号。 | cct | led型 | LED 数量 | 流明(lm) (±10%) | 光辉 功效 (lm / w) | 功率(w) (±10%) | 电压 | 当前 | 连接的 长度 | cri |
| sc-wls30-m-w | 5000-6500K | smd2835 | 30leds | 720 | 51 | 7.25 | dc 24v | 0.3A | ≤4m | 82 |
| sc-wls30-m-ww | 2700-3200K | smd2835 | 30leds | 592 | 41 | 7.25 | dc 24v | 0.3A | ≤4m | 82 |
| sc-wls36-m-w | 5000-6500K | smd2835 | 36leds | 843 | 51 | 8.64 | dc 24v | 0.36A | ≤4m | 82 |
| sc-wls36-mww | 2700-3200K | smd2835 | 36leds | 714 | 42 | 8.64 | dc 24v | 0.36A | ≤4m | 82 |
| sc-wls42-m-w | 5000-6500K | smd2835 | 42leds | 994 | 52 | 10.08 | dc 24v | 0.42A | ≤3m | 82 |
| sc-wls42-m-ww | 2700-3200K | smd2835 | 42leds | 822 | 42 | 10.08 | dc 24v | 0.42A | ≤3m | 82 |
| sc-wls60-m-w | 5000-6500K | smd2835 | 60leds | 1441 | 102 | 14.5 | dc 24v | 0.6A | ≤4m | 82 |
| sc-wls60-m-ww | 2700-3200K | smd2835 | 60leds | 1184 | 82 | 14.5 | dc 24v | 0.6A | ≤4m | 82 |
| sc-wls72-m-w | 5000-6500K | smd2835 | 72leds | 1687 | 102 | 17.28 | dc 24v | 0.72A | ≤4m | 82 |
| sc-wls72-m-ww | 2700-3200K | smd2835 | 72leds | 1429 | 84 | 17.28 | dc 24v | 0.72A | ≤4m | 82 |
| sc-wls84-m-w | 5000-6500K | smd2835 | 84leds | 1988 | 104 | 20.16 | dc 24v | 0.84A | ≤3m | 82 |
| sc-wls84-m-ww | 2700-3200K | smd2835 | 84leds | 1614 | 84 | 20.16 | dc 24v | 0.84A | ≤3m |








| Model No. | CCT | LED Type | LED Quantity | Lumen(lm) (±10%) | Lumious Efficacy (lm/w) | Power(w) (±10%) | Voltage | Current | Connected Length | CRI |
| SC-WLS30-M-W | 5000-6500K | smd2835 | 30LEDS | 720 | 51 | 7.25 | DC 24V | 0.3A | ≤4m | 82 |
| SC-WLS30-M-WW | 2700-3200K | smd2835 | 30LEDS | 592 | 41 | 7.25 | DC 24V | 0.3A | ≤4m | 82 |
| SC-WLS36-M-W | 5000-6500K | smd2835 | 36LEDS | 843 | 51 | 8.64 | DC 24V | 0.36A | ≤4m | 82 |
| SC-WLS36-M-WW | 2700-3200K | smd2835 | 36LEDS | 714 | 42 | 8.64 | DC 24V | 0.36A | ≤4m | 82 |
| SC-WLS42-M-W | 5000-6500K | smd2835 | 42LEDS | 994 | 52 | 10.08 | DC 24V | 0.42A | ≤3m | 82 |
| SC-WLS42-M-WW | 2700-3200K | smd2835 | 42LEDS | 822 | 42 | 10.08 | DC 24V | 0.42A | ≤3m | 82 |
| SC-WLS60-M-W | 5000-6500K | smd2835 | 60LEDS | 1441 | 102 | 14.5 | DC 24V | 0.6A | ≤4m | 82 |
| SC-WLS60-M-WW | 2700-3200K | smd2835 | 60LEDS | 1184 | 82 | 14.5 | DC 24V | 0.6A | ≤4m | 82 |
| SC-WLS72-M-W | 5000-6500K | smd2835 | 72LEDS | 1687 | 102 | 17.28 | DC 24V | 0.72A | ≤4m | 82 |
| SC-WLS72-M-WW | 2700-3200K | smd2835 | 72LEDS | 1429 | 84 | 17.28 | DC 24V | 0.72A | ≤4m | 82 |
| SC-WLS84-M-W | 5000-6500K | smd2835 | 84LEDS | 1988 | 104 | 20.16 | DC 24V | 0.84A | ≤3m | 82 |
| SC-WLS84-M-WW | 2700-3200K | smd2835 | 84LEDS | 1614 | 84 | 20.16 | DC 24V | 0.84A | ≤3m |







