100米led带,带CE ROHS UL,3528smd / 5050smd
| 型号 | 颜色 | 长度 (m) | LED Q'ty | led型 | 光输出 (流明/ m) | 光束角度 (度) | 电压 (v dc) | 当前 (安培/ m) | ip |
| sc-twf6-w | 白色 | 5 | 300 | 3528 smd | 380 | 120 | 12 | 0.4 | 65 |
| sc-twf6-nw | 天然白 | 5 | 300 | 3528 smd | 320 | 120 | 12 | 0.4 | 65 |
| sc-twf6-ww | 暖白 | 5 | 300 | 3528 smd | 310 | 120 | 12 | 0.4 | 65 |
| sc-twf6-r | 红 | 5 | 300 | 3528 smd | 150 | 120 | 12 | 0.4 | 65 |
| sc-twf6-g | 绿色 | 5 | 300 | 3528 smd | 270 | 120 | 12 | 0.4 | 65 |
| sc-twf6-b | 蓝色 | 5 | 300 | 3528 smd | 80 | 120 | 12 | 0.4 | 65 |
| sc-twf6-y | 黄色 | 5 | 300 | 3528 smd | 220 | 120 | 12 | 0.4 | 65 |
| sc-twf6-rgb | rgb | 5 | 150 | 5050 smd | 250 | 120 | 12 | 0.6 | 65 |
| sc-twf6-w-24v | 白色 | 5 | 300 | 3528 smd | 380 | 120 | 24 | 0.2 | 65 |








| Model Number | Color | Length (m) | LED Q' ty | LED Type | Light Output (lumen/m) | Beam Angle (degrees) | Voltage (V DC) | Current (Amps/m) | IP |
| SC-TWF6-W | White | 5 | 300 | 3528 SMD | 380 | 120 | 12 | 0.4 | 65 |
| SC-TWF6-NW | Natural White | 5 | 300 | 3528 SMD | 320 | 120 | 12 | 0.4 | 65 |
| SC-TWF6-WW | Warm White | 5 | 300 | 3528 SMD | 310 | 120 | 12 | 0.4 | 65 |
| SC-TWF6-R | Red | 5 | 300 | 3528 SMD | 150 | 120 | 12 | 0.4 | 65 |
| SC-TWF6-G | Green | 5 | 300 | 3528 SMD | 270 | 120 | 12 | 0.4 | 65 |
| SC-TWF6-B | Blue | 5 | 300 | 3528 SMD | 80 | 120 | 12 | 0.4 | 65 |
| SC-TWF6-Y | Yellow | 5 | 300 | 3528 SMD | 220 | 120 | 12 | 0.4 | 65 |
| SC-TWF6-RGB | RGB | 5 | 150 | 5050 SMD | 250 | 120 | 12 | 0.6 | 65 |
| SC-TWF6-W-24V | White | 5 | 300 | 3528 SMD | 380 | 120 | 24 | 0.2 | 65 |







