215 / 70r15 215 / 65r15汽车轮胎与E4&EU标签
| 型号。 | CH01 |
| 直径 | 15-16" |
| 轮胎宽度 | 145-165mm |
| 胎面图案 | 高速公路路面图案 |
| 轮胎类型 | 全尺寸备胎 |
| 牌 | Charmhoo |
| 踏 | 特别公式 |
| 质量 | 额外费用 |
| 商标 | charmhoo |
| 规范 | ce,sgs |
| HS编码 | 40111000 |
| 类型 | 无内胎 |
| 轮胎设计 | 径向轮胎 |
| 证明 | ece,dot,iso,ccc,ce,gcc |
| 内管 | 无内管 |
| 备胎 | 非备胎 |
| 产品名称 | 215 / 70r15 215 / 65r15汽车轮胎配有E4&EU标签标签Label |
| 技术 | 韩泰 |
| 混合大小1容器 | 可接受 |
| 运输包装 | PP |
| 起源 | 山东 |




| 尺寸 | 里/ SS | 装载40HC |
| 175/70R13 | 82T | 1750 |
| 175/65R14 | 86T | 1600 |
| 175 / 65r14 xl | 82T | 1600 |
| 185/65R14 | 86T | 1500 |
| 185/70R14 | 88T | 1500 |
| 195/70R14 | 91T | 1300 |
| 185/60R15 | 84H | 1400 |
| 185 / 60r15xl | 88H | 1400 |
| 185/65R15 | 88H | 1300 |
| 185 / 65r15 xl | 92T | 1300 |
| 195/60R15 | 88H | 1300 |
| 195/65R15 | 91H | 1250 |
| 205/60R15 | 91H | 1200 |
| 195 / 65r15 xl | 95T | 1250 |
| 205/65R15 | 94H / V | 1060 |
| 205 / 65r15 xl | 99H | 1060 |
| 205/75R15 | 97T | 1200 |
| 215/70R15 | 98T | 800 |
| 205 / 55zr16 | 91W | 1050 |
| 205 / 55zr16 xl | 94w | 1050 |
| 205/60R16 | 92V | 1000 |
| 205 / 60r16 xl | 96V | 1000 |
| 215 / 55zr16 xl | 97W | 1000 |
| 215/60R16 | 95V | 1020 |
| 215 / 60r16 xl | 99V | 1020 |
| 215/65R16 | 98V | 980 |
| 215 / 65r15 xl | 100H | 980 |
| 215 / 65r16 xl | 102H | 980 |
| 225/60R16 | 98V | 870 |
| 225 / 60r16 xl | 102V | 870 |
| 235/65R16 | 103H | 900 |
| 215/60R17 | 96V | 980 |
| 225 / 55r17 xl | 101W | 840 |
| 225/60R17 | 99V | 950 |
| 225/65R17 | 102H | 720 |

| Model NO. | CH01 |
| Diameter | 15-16" |
| Tyres Width | 145-165mm |
| Tread Pattern | Highway Tread Pattern |
| Spare Tire Type | Full-size Spare Tire |
| Brand | Charmhoo |
| Tread | Special Formula |
| Quality | Premium |
| Trademark | CHARMHOO |
| Specification | CE, SGS |
| HS Code | 40111000 |
| Type | Tubeless |
| Tire Design | Radial Tyre |
| Certification | ECE, DOT, ISO, CCC, CE, Gcc |
| Inner Tube | Without Inner Tube |
| Spare Tire | Non-Spare Tire |
| Product Name | 215/70r15 215/65r15 Car Tire with E4 & EU Label LabelLabel |
| Technology | Hankook |
| Mixed Size in 1 Container | Acceptable |
| Transport Package | PP |
| Origin | Shandong |




| Size | LI/SS | Load Q'ty 40HC |
| 175/70R13 | 82T | 1750 |
| 175/65R14 | 86T | 1600 |
| 175/65R14 XL | 82T | 1600 |
| 185/65R14 | 86T | 1500 |
| 185/70R14 | 88T | 1500 |
| 195/70R14 | 91T | 1300 |
| 185/60R15 | 84H | 1400 |
| 185/60R15XL | 88H | 1400 |
| 185/65R15 | 88H | 1300 |
| 185/65R15 XL | 92T | 1300 |
| 195/60R15 | 88H | 1300 |
| 195/65R15 | 91H | 1250 |
| 205/60R15 | 91H | 1200 |
| 195/65R15 XL | 95T | 1250 |
| 205/65R15 | 94H/V | 1060 |
| 205/65R15 XL | 99H | 1060 |
| 205/75R15 | 97T | 1200 |
| 215/70R15 | 98T | 800 |
| 205/55ZR16 | 91W | 1050 |
| 205/55ZR16 XL | 94w | 1050 |
| 205/60R16 | 92V | 1000 |
| 205/60R16 XL | 96V | 1000 |
| 215/55ZR16 XL | 97W | 1000 |
| 215/60R16 | 95V | 1020 |
| 215/60R16 XL | 99V | 1020 |
| 215/65R16 | 98V | 980 |
| 215/65R15 XL | 100H | 980 |
| 215/65R16 XL | 102H | 980 |
| 225/60R16 | 98V | 870 |
| 225/60R16 XL | 102V | 870 |
| 235/65R16 | 103H | 900 |
| 215/60R17 | 96V | 980 |
| 225/55R17 XL | 101W | 840 |
| 225/60R17 | 99V | 950 |
| 225/65R17 | 102H | 720 |
