Lt245 / 75r16在轮胎PCR轮胎SUV轮胎汽车轮胎
| 型号。 | 31x10.50r15lt,265 / 75r16,285 / 75r16 |
| 证明 | ece,点,gcc |
| 踏 | 特别公式 |
| 欧盟标签 | 所有可用 |
| 交货时间 | 15天 |
| 运输包装 | PP |
| 起源 | 山东 |
| 轮胎设计 | 径向轮胎 |
| 胎面图案 | 越野轮胎图案 |
| 张婷婷 | 韩泰 |
| 质量保证 | 是 |
| 商标 | Joyroad |
| 规范 | ce,sgs |
| HS编码 | 40111000 |
| 产品规格 | 加载 指数 | 速度 年级 | 外面 直径 | 部分 宽度 | 标准 轮缘 | 最大值 加载 | Maximun 压力 |
| 31*10.5R15 | 108 | S | 775 | 268 | 8.5J | 1030 | 350 |
| lt215 / 75R15 | 100/97 | S | 703 | 216 | 6.0J | 800/730 | 350 |
| lt225 / 75R15 | 102/99 | S | 719 | 223 | 6.0J | 850/775 | 350 |
| LT235 / 75R15 | 104/101 | S | 733 | 235 | 6.5J | 900/825 | 350 |
| lt215 / 85R16 | 115/112 | Q | 772 | 216 | 6.0J | 1215/1120 | 550 |
| lt225 / 75R16 | 115/112 | Q | 744 | 223 | 6.0J | 1215/110 | 550 |
| LT235 / 85R16 | 120/116 | Q | 806 | 235 | 6.5J | 1380/1260 | 550 |
| LT245 / 75R16 | 120/116 | Q | 774 | 248 | 7.0J | 1380/1260 | 550 |
| LT265 / 75R16 | 123/120 | Q | 804 | 267 | 8.0J | 1550/1400 | 550 |
| lt285 / 75R16 | 126/123 | Q | 834 | 286 | 8.0J | 1700/1550 | 550 |
| LT245 / 70R17 | 119/116 | Q | 776 | 248 | 8.0J | 1360/1250 | 550 |
| LT245 / 75r17 | 121/118 | Q | 800 | 248 | 8.0J | 1450/1320 | 550 |
| LT265 / 70R17 | 121/118 | Q | 804 | 272 | 8.0J | 1450/1320 | 550 |
| lt285 / 70R17 | 121/118 | Q | 832 | 292 | 8.5J | 1450/1320 | 550 |
| P215 / 70R16 | 99 | T | 708 | 221 | 6.5J | 775 | 300 |
| P215 / 75R15 | 100 | T | 703 | 216 | 6J | 790 | 300 |
| P225 / 70R16 | 101 | T | 722 | 228 | 6.5J | 825 | 300 |
| P225 / 75R15 | 102 | T | 719 | 223 | 6J | 850 | 300 |
| P225 / 75R16 | 104 | T | 744 | 223 | 6J | 900 | 300 |
| P235 / 70R15 | 102 | T | 711 | 240 | 7J | 860 | 300 |
| P235 / 70R16 | 107 | T | 736 | 240 | 7J | 975 | 340 |
| P235 / 75R15 | 108 | T | 733 | 235 | 6.5J | 990 | 340 |
| P245 / 70R16 | 111 | T | 750 | 248 | 7J | 1090 | 340 |
| P245 / 75R16 | 109 | T | 774 | 248 | 7J | 1030 | 300 |
| P225 / 7r16 | 109 | T | 764 | 260 | 7.5J | 1030 | 300 |
| P265 / 70R16 | 111 | T | 778 | 272 | 8J | 1090 | 300 |
| P265 / 75R16 | 114 | T | 804 | 267 | 7.5J | 1180 | 300 |


| Model NO. | 31X10.50R15LT, 265/75R16, 285/75R16 |
| Certification | ECE, DOT, Gcc |
| Tread | Special Formula |
| EU Label | All Available |
| Delivery Time | 15 Days |
| Transport Package | PP |
| Origin | Shandong |
| Tire Design | Radial Tyre |
| Tread Pattern | Cross-Country Tread Pattern |
| Techology | Hankook |
| Quality Warranty | Yes |
| Trademark | Joyroad |
| Specification | CE, SGS |
| HS Code | 40111000 |
| Specifications | Load Index | Speed Grade | The Outer Diameter | Section Width | Standard Rim | The Maximum Load | Maximun Pressure |
| 31*10.5R15 | 108 | S | 775 | 268 | 8.5J | 1030 | 350 |
| LT215/75R15 | 100/97 | S | 703 | 216 | 6.0J | 800/730 | 350 |
| LT225/75R15 | 102/99 | S | 719 | 223 | 6.0J | 850/775 | 350 |
| LT235/75R15 | 104/101 | S | 733 | 235 | 6.5J | 900/825 | 350 |
| LT215/85R16 | 115/112 | Q | 772 | 216 | 6.0J | 1215/1120 | 550 |
| LT225/75R16 | 115/112 | Q | 744 | 223 | 6.0J | 1215/110 | 550 |
| LT235/85R16 | 120/116 | Q | 806 | 235 | 6.5J | 1380/1260 | 550 |
| LT245/75R16 | 120/116 | Q | 774 | 248 | 7.0J | 1380/1260 | 550 |
| LT265/75R16 | 123/120 | Q | 804 | 267 | 8.0J | 1550/1400 | 550 |
| LT285/75R16 | 126/123 | Q | 834 | 286 | 8.0J | 1700/1550 | 550 |
| LT245/70R17 | 119/116 | Q | 776 | 248 | 8.0J | 1360/1250 | 550 |
| LT245/75R17 | 121/118 | Q | 800 | 248 | 8.0J | 1450/1320 | 550 |
| LT265/70R17 | 121/118 | Q | 804 | 272 | 8.0J | 1450/1320 | 550 |
| LT285/70R17 | 121/118 | Q | 832 | 292 | 8.5J | 1450/1320 | 550 |
| P215/70R16 | 99 | T | 708 | 221 | 6.5J | 775 | 300 |
| P215/75R15 | 100 | T | 703 | 216 | 6J | 790 | 300 |
| P225/70R16 | 101 | T | 722 | 228 | 6.5J | 825 | 300 |
| P225/75R15 | 102 | T | 719 | 223 | 6J | 850 | 300 |
| P225/75R16 | 104 | T | 744 | 223 | 6J | 900 | 300 |
| P235/70R15 | 102 | T | 711 | 240 | 7J | 860 | 300 |
| P235/70R16 | 107 | T | 736 | 240 | 7J | 975 | 340 |
| P235/75R15 | 108 | T | 733 | 235 | 6.5J | 990 | 340 |
| P245/70R16 | 111 | T | 750 | 248 | 7J | 1090 | 340 |
| P245/75R16 | 109 | T | 774 | 248 | 7J | 1030 | 300 |
| P225/7R16 | 109 | T | 764 | 260 | 7.5J | 1030 | 300 |
| P265/70R16 | 111 | T | 778 | 272 | 8J | 1090 | 300 |
| P265/75R16 | 114 | T | 804 | 267 | 7.5J | 1180 | 300 |

