热卖ATV橡胶履带机器人橡胶零件
| 型号。 | PY-50A |
| 应用 | 机器人橡胶履带 |
| 条件 | 新 |
| 牌 | PY |
| 型号 | PY-50A |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 0.5公斤 |
| 商标 | 可定做 |
| 起源 | 上海;中国 |
| 类型 | 发动机 |
| 证明 | iso9001:2000 |
| 发源地 | 上海,中国 |
| 材料 | 橡胶,钢;钢Steel |
| 尺寸 | Width50 * Pitch19 * Link54 |
| 长度 | 1026毫米 |
| 移动类型 | 履带履带 |
| 规范 | 50*19*54 |
| HS编码 | 84314999 |
| 橡胶履带规格 | |||
| 类型:PY-50A | 类型:PY-50B | 类型:PY-60A | 类型:PY-60B |
| 链接54号 | 链接第46号 | 第66号 | 链接号50 |
| 间距:19毫米 | 间距:20毫米 | 间距:12.7毫米 | 间距:18.5毫米 |
| 宽度:50毫米 | 宽度:50毫米 | 宽度:60毫米 | 宽度:60毫米 |
| 总长:1026mm | 总长:920mm | 总长:838.2mm | 总长:925mm |
| 重量:0.5kg | 重量:0.5kg | 重量:1.2公斤 | 重量:0.44公斤 |
| 型号:PY-76 | 型号:PY-80 | 型号:PY-85 | 类型:PY-100A |
| 链接120 | 链接108 | 链接No.24 | 链接号50 |
| 间距:12.7毫米 | 间距:15毫米 | 间距:59.4毫米 | 间距:40毫米 |
| 宽度:76毫米 | 宽度:80毫米 | 宽度:85毫米 | 宽度:100毫米 |
| 总长:1524mm | 总长:1620mm | 总长:1425.6mm | 总长:2000mm |
| 重量:1.92公斤 | 重量:1.2公斤 | 重量:1.92公斤 | 重量规格:4kg |
| 类型:PY-100b中 | 型号:PY-110 | 型号:PY-115 | 类型:PY-118A |
| 第76号 | 链接No.32 | 链接No.32 | 第18号 |
| 间距:20毫米 | 间距:42毫米 | 间距:65毫米 | 间距:61毫米 |
| 宽度:100毫米 | 宽度:110毫米 | 宽度:115毫米 | 宽度:118毫米 |
| 总长:1520mm | 总长:1344mm | 总长:2080mm | 总长:1098mm |
| 重量:1.84公斤 | 重量:2.12公斤 | 重量:Kg | 重量:2.32公斤 |
| 类型:PY-118B | 类型:PY-118C | 型号:PY-123 | 型号:PY-130 |
| 链接20号 | 链接No.24 | 链接No.60 | 链接28号 |
| 间距为60mm | 间距:61毫米 | 间距:40毫米 | 间距:72毫米 |
| 宽度:118毫米 | 宽度:118毫米 | 宽度:123毫米 | 宽度:130毫米 |
| 总长:1200mm | 总长:1464mm | 总长:2400mm | 总长:2016mm |
| 重量:2.44公斤 | 重量:3.9公斤 | 重量:8kg | 重量:11.2公斤 |
| 型号:PY-135 | 类型:PY-136 | 型号:PY-140 | 型号:PY-148 |
| 第72号 | 链接第41号 | 链接No.24 | 链接36号 |
| 间距:18.5毫米 | 间距:45毫米 | 间距:80毫米 | 间距为60mm |
| 宽度:135毫米 | 宽度:136毫米 | 宽度140mm | 宽度:148毫米 |
| 总长:1332mm | 总长:1845mm | 总长:1920mm | 总长:2160mm |
| 重量:1.66公斤 | 重量:3.56公斤 | 重量:5kg | 重量:16公斤 |
| 类型:PY-150 | 型号:PY-180 | 型号:PY-200 | 类型:PY-255A |
| 链接22号 | 链接No.42 | 链接No.60 | 链接30号 |
| 间距:63.4毫米 | 间距:65毫米 | 间距:61.5毫米 | 间距:72毫米 |
| 宽度:150毫米 | 宽度:180毫米 | 宽度:200毫米 | 宽度:255毫米 |
| 总长:1394.8mm | 总长:2730mm | 总长:3690mm | 总长:2160mm |
| 重量:3.6公斤 | 重量:20KG | 重量:12公斤 | |
| 类型:PY-255B | 型号:PY-300 | 型号:PY-320 | 型号:PY-350 |
| 链接No.35 | 链接58 | 链接第33号 | 链接53号 |
| 间距:65毫米 | 间距:109毫米 | 间距:87毫米 | 间距:100毫米 |
| 宽度:255毫米 | 宽度为300mm | 宽度:320毫米 | 宽度:350毫米 |
| 总长:2275mm | 总长:6322mm | 总长:2871mm | 总长:5300mm |
| 重量为10kg | 重量:22公斤 | ||
| 型号:PY-382 | 型号:PY-400 | 型号:PY-420 | 型号:PY-500 |
| 链接54号 | 链接第46号 | 链接58 | 第48号 |
| 间距:64毫米 | 间距为90mm | 间距:100毫米 | 间距:63.5毫米 |
| 宽度:382毫米 | 宽度:400毫米 | 宽度:420毫米 | 面宽度:500mm |
| 总长:3456mm | 总长:4140mm | 总长:5800mm | 总长:3048mm |
| 重量:29公斤 | 重量:43.2公斤 | ||

| Model NO. | PY-50A |
| Application | Robot Rubber Track |
| Condition | New |
| Brand | Py |
| Model Number | Py-50A |
| Color | Black |
| Weight | 0.5kg |
| Trademark | can be customized |
| Origin | Shanghai; China |
| Type | Motor |
| Certification | ISO9001: 2000 |
| Place of Origin | Shanghai;China |
| Material | Rubber&Steel;SteelSteel |
| Size | Width50*Pitch19*Link54 |
| Length | 1026mm |
| Moving Type | Crawler Track |
| Specification | 50*19*54 |
| HS Code | 84314999 |
| Rubber Tracks Specification | |||
| Type:PY-50A | Type:PY-50B | Type:PY-60A | Type:PY-60B |
| Link No.54 | Link No.46 | Link No.66 | Link No.50 |
| Pitch:19mm | Pitch:20mm | Pitch:12.7mm | Pitch:18.5mm |
| Width:50mm | Width:50mm | Width:60mm | Width:60mm |
| Total length:1026mm | Total length:920mm | Total length:838.2mm | Total length:925mm |
| Weight:0.5Kg | Weight:0.5Kg | Weight:1.2Kg | Weight:0.44Kg |
| Type:PY-76 | Type:PY-80 | Type:PY-85 | Type:PY-100A |
| Link No.120 | Link No.108 | Link No.24 | Link No.50 |
| Pitch:12.7mm | Pitch:15mm | Pitch:59.4mm | Pitch:40mm |
| Width:76mm | Width:80mm | Width:85mm | Width:100mm |
| Total length:1524mm | Total length:1620mm | Total length:1425.6mm | Total length:2000mm |
| Weight:1.92Kg | Weight:1.2Kg | Weight:1.92Kg | Weight:4Kg |
| Type:PY-100B | Type:PY-110 | Type:PY-115 | Type:PY-118A |
| Link No.76 | Link No.32 | Link No.32 | Link No.18 |
| Pitch:20mm | Pitch:42mm | Pitch:65mm | Pitch:61mm |
| Width:100mm | Width:110mm | Width:115mm | Width:118mm |
| Total length:1520mm | Total length:1344mm | Total length:2080mm | Total length:1098mm |
| Weight:1.84Kg | Weight:2.12Kg | Weight:Kg | Weight:2.32Kg |
| Type:PY-118B | Type:PY-118C | Type:PY-123 | Type:PY-130 |
| Link No.20 | Link No.24 | Link No.60 | Link No.28 |
| Pitch:60mm | Pitch:61mm | Pitch:40mm | Pitch:72mm |
| Width:118mm | Width:118mm | Width:123mm | Width:130mm |
| Total length:1200mm | Total length:1464mm | Total length:2400mm | Total length:2016mm |
| Weight:2.44Kg | Weight:3.9Kg | Weight:8Kg | Weight:11.2Kg |
| Type:PY-135 | Type:PY-136 | Type:PY-140 | Type:PY-148 |
| Link No.72 | Link No.41 | Link No.24 | Link No.36 |
| Pitch:18.5mm | Pitch:45mm | Pitch:80mm | Pitch:60mm |
| Width:135mm | Width:136mm | Width:140mm | Width:148mm |
| Total length:1332mm | Total length:1845mm | Total length:1920mm | Total length:2160mm |
| Weight:1.66Kg | Weight:3.56Kg | Weight:5Kg | Weight:16Kg |
| Type:PY-150 | Type:PY-180 | Type:PY-200 | Type:PY-255A |
| Link No.22 | Link No.42 | Link No.60 | Link No.30 |
| Pitch:63.4mm | Pitch:65mm | Pitch:61.5mm | Pitch:72mm |
| Width:150mm | Width:180mm | Width:200mm | Width:255mm |
| Total length:1394.8mm | Total length:2730mm | Total length:3690mm | Total length:2160mm |
| Weight:3.6Kg | Weight:20Kg | Weight:12Kg | |
| Type:PY-255B | Type:PY-300 | Type:PY-320 | Type:PY-350 |
| Link No.35 | Link No.58 | Link No.33 | Link No.53 |
| Pitch:65mm | Pitch:109mm | Pitch:87mm | Pitch:100mm |
| Width:255mm | Width:300mm | Width:320mm | Width:350mm |
| Total length:2275mm | Total length:6322mm | Total length:2871mm | Total length:5300mm |
| Weight:10Kg | Weight:22Kg | ||
| Type:PY-382 | Type:PY-400 | Type:PY-420 | Type:PY-500 |
| Link No.54 | Link No.46 | Link No.58 | Link No.48 |
| Pitch:64mm | Pitch:90mm | Pitch:100mm | Pitch:63.5mm |
| Width:382mm | Width:400mm | Width:420mm | Width:500mm |
| Total length:3456mm | Total length:4140mm | Total length:5800mm | Total length:3048mm |
| Weight:29Kg | Weight:43.2Kg | ||
