3.6V用于无线设备的可充电Ni-CD电池
| 型号。 | upta03 |
| 连接方式 | 系列和并行 |
| 放电率 | 中等放电率 |
| 配件类型 | 电池 |
| 标准电压 | 1.2v〜1.5v |
| 电解液 | 碱性 |
| 商标 | UPT品牌 |
| 起源 | 中国广东省 |
| 类型 | Ni-MH / Ni-CD电池组 |
| 充电 | 收费 |
| 尺寸 | 中 |
| 额定容量 | 100mah〜500mah |
| 用法 | 电子产品 |
| NiCd电池 | NiCd电池 |
| 规范 | ni-cd大小aa,aaa,sc,d,2 / 3aa,2 / 3aaa,4 / 5aa等 |
| HS编码 | 85073000 |
| 模型 | 3.6V NI-CD电池 |
| Diamontion | 14毫米*42毫米*50毫米 |
| 可以材料 | 镍板钢 |
| 名义能力 | 700mAh的 |
| 标称电压 | 3.6V |
| 最大充电电压 | 4.26V |
| 放电截止电压 | 3V |
| 最大连续充电电流 | 1 c5a |
| 最大连续充电电流 | 2c5a |
| 内部阻抗 | <60mΩ60mΩ |
| 电池重量 | 约65g |
| 电池直径 | 14±0.2mmmn;0.2毫米mn;0.2mm |
| 电池高度 | 50±0.2mmmn;0.2毫米mn;0.2mm |
| 标准收费 | 恒流0.5 C5A,恒压3.6V,截止电流0.01C5A |
| 工作温度 | 充电:0℃〜44℃〜44℃eg;C~44°C 放电:-20°C -60°C-60°Ceg;C-60°C |
| 储存温度 | 少于3个月:-20°C〜45°C,小于1年:-20°C〜25°C0°C〜25°C5 °C0°C~25 °C |
| 保护性能 | 包含PTC热熔丝 |





| Model NO. | UPTA03 |
| Connection Mode | Series and Parallel |
| Discharge Rate | Medium Discharge Rate |
| Accessories Type | Battery |
| Standard Voltage | 1.2V~ 1.5V |
| Electrolyte | Alkaline |
| Trademark | UPT brand |
| Origin | Guangdong Province, China |
| Type | Ni-MH/Ni-CD Battery Pack |
| Rechargeable | Chargeable |
| Size | Medium |
| Rated Capacity | 100MAH~ 500MAH |
| Usage | Electronics Products |
| NiCd Battery | NiCd Battery |
| Specification | Ni-Cd Size AA,AAA,SC,D,2/3AA,2/3AAA,4/5AA etc |
| HS Code | 85073000 |
| Model | 3.6V NI-CD Battery |
| Diamontion | 14mm*42mm*50mm |
| Can Material | Ni-plate steel |
| Nominal Capacity | 700mAh |
| Nominal Voltage | 3.6V |
| Maximum Charge Voltage | 4.26V |
| Discharge Cut-off Voltage | 3V |
| Maximum Continuous charge current | 1 C5A |
| Maximum Continuous charge current | 2C5A |
| Internal impedance | <60mΩ60mΩ |
| Battery Weight | Approx 65g |
| Battery Diameter | 14±0.2mmmn;0.2mmmn;0.2mm |
| Battery Height | 50±0.2mmmn;0.2mmmn;0.2mm |
| Standard Charge | Constant current 0.5 C5A,Constant Voltage 3.6V,Cut-off current 0.01 C5A |
| Operation Temperature | Charge:0°C~44°C~44°Ceg;C~44°C Discharge:-20°C -60°C-60°Ceg;C-60°C |
| Storage Temperature | Less than 3 months:-20°C~ 45°C,Less than 1 year:-20°C~25 °C0°C~25 °C5 °C0°C~25 °C |
| Protect Performance | Contain PTC heat-fuse |




