162855锂离子聚合物电池
| 型号。 | UPT-A01 |
| 电解液 | 酸 |
| 商标 | UPT品牌 |
| 起源 | 中国广东省 |
| 放电率 | 中等放电率 |
| 充电 | 收费 |
| 规范 | 162855 |
| HS编码 | 85078020 |
| 模型 | UPT-162855 |
| 产品类别 | 锂聚合物电池 |
| 标称电压 | 3.7V(@ 0.2C放电) |
| 容量 | 的150mAh |
| 充电电压 | 4.2V±0.5Vsmn; 0.5Vsmn;0.5V |
| 尺寸 | 8.0 * 25 *50毫米 |
| 标准充电电流 | 0.2C |
| 最大连续充放电电流 | 1-2C |
| 循环生活 | 超过500次 |
| 工作温度 | 放电:-20°C〜+ 55°C + 55°Cg;C +55°C 充电:0°C〜+ 45°C + 45°Ceg;C+45°C 储存温度:-10°C〜+ 55°C + 55°Ceg;C+55°C |




| Model NO. | UPT-A01 |
| Electrolyte | Acid |
| Trademark | UPT brand |
| Origin | Guangdong Province, China |
| Discharge Rate | Medium Discharge Rate |
| Rechargeable | Chargeable |
| Specification | 162855 |
| HS Code | 85078020 |
| Model | UPT-162855 |
| Product Type | Lithium polymer batteries |
| Nominal voltage | 3.7V( @0.2C discharge ) |
| Capacity | 150mAh |
| Charging voltage | 4.2V±0.5Vsmn;0.5Vsmn;0.5V |
| Dimension | 8.0*25*50mm |
| standard charging current | 0.2C |
| Max continuous charge/discharge current | 1-2C |
| Cycle life | More than 500 times |
| Operating temperature | Discharge:-20°C~ +55°C +55°Cg;C +55°C Charge: 0 °C~ +45°C+45°Ceg;C+45°C Storage Temperature : -10°C~ +55°C+55°Ceg;C+55°C |



