3.7V 320mAh带Un38.3测试报告的可充电锂离子聚合物电池
| 型号。 | UPT-A04 |
| 用法 | 汽车,巴士,UPS,电力,照明,电动自行车,船 |
| 放电率 | 中等放电率 |
| 电解液 | 酸 |
| 充电 | 收费 |
| 规范 | 852025 |
| HS编码 | 85078020 |
| 类型 | 锂聚合物电池 |
| 标称电压 | 3.7 |
| 形状 | 方形电池 |
| 安装 | 包装 |
| 商标 | UPT品牌 |
| 起源 | 中国广东省 |
| 标称电压 | 3.7V |
| 名义能力 | 320mAh |
| 放电截止电压 | 2.75V |
| 充电电压 | 4.2V |
| 最大充电电压 | 4.23V |
| 充电电流 | 0.5C |
| 最大充电电流 | 1C |
| 标准放电电流 | 0.5C |
| 最大放电电流 | 2C |
| 工作温度范围 | 充电:0-45℃;放电:-20-60℃-60℃下eg;c-60°c |
| 存储温度范围 | 少于一年:-20-25°C;少于3个月:-20-40°c-40°ceg;c-40°c |
| 证书 | CE,ROHS,FCC,MSDS,UN38.3 |




| Model NO. | UPT-A04 |
| Usage | Car, Bus, UPS, Electric Power, Lighting, Electric Bicycle, Boat |
| Discharge Rate | Medium Discharge Rate |
| Electrolyte | Acid |
| Rechargeable | Chargeable |
| Specification | 852025 |
| HS Code | 85078020 |
| Type | Lithium-Polymer Battery |
| Nominal Voltage | 3.7 |
| Shape | Square Battery |
| Installation | Packaged |
| Trademark | UPT brand |
| Origin | Guangdong Province, China |
| Nominal Voltage | 3.7V |
| Nominal Capacity | 320mAh |
| Discharge cut-off voltage | 2.75V |
| Charge voltage | 4.2V |
| Max charge voltage | 4.23V |
| Charge current | 0.5C |
| Max charge current | 1C |
| Standard discharge current | 0.5C |
| Max discharge current | 2C |
| Operation Temperature range | charge:0-45°c;discharge:-20-60°c-60°ceg;c-60°c |
| Storage Temperature range | less than one year:-20-25°c;less tha 3 months:-20-40°c-40°ceg;c-40°c |
| Certificates | CE,ROHS,FCC,MSDS,UN38.3 |



