家具材料白色亚克力固体表面板(61017)
| 型号。 | KKR固体表面 |
| 表面处理 | 马特 |
| 形成 | 大板 |
| 裁切尺寸 | 2440X760mm,3050X760mm,3680X760mm |
| 证明 | iso9001,sgs,ce |
| 定制 | 定制 |
| 保证 | 10年 |
| 质量检查 | 全面检查,板坯 |
| 胶和枪 | 可得到 |
| 出口区 | 到108个国家直到现在 |
| 项目名 | 人造石工程固体表面板 |
| 运输包装 | 标准出口包装 |
| 起源 | 中国深圳 |
| 类型 | 固体表面 |
| 颜色 | 定制 |
| 边缘处理 | 平面 |
| 厚度 | 6-30mm可用 |
| 用法 | 商业,厨房,浴室,学校 |
| 样品量 | 50X50mm材质样品免费 |
| 特征 | 易维护,耐污,可修复 |
| 证书 | CE / SGS / ISO9001 |
| 匹配颜色 | 可得到 |
| 尺寸 | 2440X760mm,3050X760mm,3680X760mm |
| 商标 | KKR |
| 规范 | 3680x760x12mm,3050x760x12mm,2440x760x12mm |
| HS编码 | 6810999000 |

| 装载细节: | |||
| 尺寸长*宽*厚 | N.W(千克) | 数量 20FT集装箱 | 数量 40FT集装箱 |
| 2440×760×6(毫米)0×6(毫米);6(mm)0×6(mm) | 23 | 913 | 1087 |
| 2440×760×12(毫米)×12(毫米)12(mm)×12(mm) | 46 | 457 | 543 |
| 2440×760×30(毫米)×30(毫米)30(mm)×30(mm) | 115 | 183 | 217 |
| 3050×760×12(毫米)×12(毫米)12(mm)×12(mm) | 57 | 368 | 439 |
| 3050×760×20(毫米)×20(毫米)20(mm)×20(mm) | 96 | 219 | 260 |
| 3680×760×10(毫米)×10(毫米)10(mm)×10(mm) | 58 | 362 | 431 |
| 3680×760×12(毫米)×12(毫米)12(mm)×12(mm) | 69 | 304 | 362 |



| Model NO. | KKR-Solid Surface |
| Surface Finish | Matt |
| Form | Big Slab |
| Cut-to-Size Size | 2440X760mm, 3050X760mm, 3680X760mm |
| Certification | ISO9001, SGS, Ce |
| Customized | Customized |
| Warranty | 10 Years |
| Quality Checking | Full Inspection, Slab by Slab |
| Glue and Gun | Available |
| Exporting Area | Reach 108 Countries Until Now |
| Item Name | Artificial Stone Engineered Solid Surface Sheets |
| Transport Package | Standard Export Packing |
| Origin | Shenzhen, China |
| Type | Solid Surface |
| Color | Customized |
| Edge Processing | Flat |
| Thickness | 6-30mm Is Available |
| Usage | Commercial, Kitchen, Bathroom, School |
| Sample Size | 50X50mm Material Sample for Free |
| Features | Easy Maintain, Stain Resistant, Repairable |
| Certificate | Ce/SGS/ISO9001 |
| Match Color | Available |
| Size | 2440X760mm, 3050X760mm, 3680X760mm |
| Trademark | KKR |
| Specification | 3680x760x12mm, 3050x760x12mm, 2440x760x12mm |
| HS Code | 6810999000 |

| Loading Details: | |||
| SIZE length*width*thickness | N.W(kg) | QTY 20FT Container | QTY 40FT Container |
| 2440×760×6(mm)0×6(mm);6(mm)0×6(mm) | 23 | 913 | 1087 |
| 2440×760×12(mm)×12(mm)12(mm)×12(mm) | 46 | 457 | 543 |
| 2440×760×30(mm)×30(mm)30(mm)×30(mm) | 115 | 183 | 217 |
| 3050×760×12(mm)×12(mm)12(mm)×12(mm) | 57 | 368 | 439 |
| 3050×760×20(mm)×20(mm)20(mm)×20(mm) | 96 | 219 | 260 |
| 3680×760×10(mm)×10(mm)10(mm)×10(mm) | 58 | 362 | 431 |
| 3680×760×12(mm)×12(mm)12(mm)×12(mm) | 69 | 304 | 362 |


