18650可充电锂离子LiFePO4锂聚合物电池
| 型号。 | 14.8V 2600mah |
| 连接方式 | 系列和并行 |
| 放电率 | 中等放电率 |
| 配件类型 | 电池 |
| 标准电压 | 8.4v〜12v |
| 电解液 | 酸 |
| 运输包装 | 出口包装 |
| 起源 | 中国广东省 |
| 类型 | 锂离子电池组 |
| 充电 | 收费 |
| 尺寸 | 中 |
| 额定容量 | > 1000mah00mah |
| 用法 | 电子产品 |
| 商标 | UPT品牌 |
| 规范 | 108 *65毫米 |
| HS编码 | 85078020 |
| 电池型号 | 锂电池组 |
| 公称能力(Ah) | 2600Ah |
| 标称电压(V) | 14.8V |
| 源电阻(mΩ)Ω;)Omega;) | 约200g |
| 夹克 | PVC收缩管 |
| 最大充电电压 | 14.8V |
| 放电截止电压(V) | 12V |
| 最大连续充电电流 | 1C5A |
| 最大连续充电电流 | 2c5a |
| 内部阻力 | <60mΩ60mΩ |
| 充电模式 | CC / CV |
| 充电温度范围 | -20-60ºCordm;Çordm;C |
| 单元格大小 | 74 * 70 *19毫米 |
| 充电周期 | > 1000次 |






| Model NO. | 14.8V 2600mah |
| Connection Mode | Series and Parallel |
| Discharge Rate | Medium Discharge Rate |
| Accessories Type | Battery |
| Standard Voltage | 8.4V~ 12V |
| Electrolyte | Acid |
| Transport Package | Export Package |
| Origin | Guangdong Province, China |
| Type | Lithium-Ion Battery Pack |
| Rechargeable | Chargeable |
| Size | Medium |
| Rated Capacity | ﹥1000MAH00MAH |
| Usage | Electronics Products |
| Trademark | UPT brand |
| Specification | 108*65mm |
| HS Code | 85078020 |
| Battery Model | Lithium Battery Pack |
| Nominal Capacity (Ah) | 2600Ah |
| Nominal Voltage (V) | 14.8V |
| Source Resistance (mΩ)Omega;)Omega;) | about 200g |
| Jacket | PVC Shrink tube |
| Maximum charge voltage | 14.8V |
| Discharge Cutoff Voltage (V) | 12V |
| Maximum continuous charge current | 1C5A |
| Maximum continuous charge current | 2C5A |
| Internal Impendance | <60mΩ60mΩ |
| Charge Mode | CC/CV |
| Charge Temperature Range | -20-60ºCordm;Cordm;C |
| Cell Size | 74*70*19mm |
| Chargeing Cycles | ﹥1000 timesimes |





