4G互联网终端4G USB无线与网卡Lte USB记忆棒和4G调制解调器
| 类型 | 4G Lte USB调制解调器 |
| 传输速率 | 100Mbps的 |
| 频率范围 | 双频 |
| fdd lte | 100Mbps的 |
| 运输包装 | 97mmx35mmx11.5mm |
| 起源 | 中国广东深圳 |
| 接口 | USB |
| 应用 | 笔记本电脑 |
| 操作系统 | Windowsxp.Windows7.Vista.Win8.Windows2000 |
| 商标 | Suntaiho |
| 规范 | 24g |
| HS编码 | 8518300000 |






| 模型 | USB SIM卡调制解调器 | ||||
| 4G / 3G / 2G卡调制解调器 | |||||
| 高速无线连接高达100M | |||||
| 形成 | USB记忆棒 | ||||
| 频率范围 | fdd-lte:b1 / b3 / b5 / b7 / b8 / b20 | ||||
| wcdma / dc-hspa +:b1 / b2 / b5 / b8或b1 / b2 / b20 | |||||
| gsm / gprs / edge:850/900/1800/1900 mhz | |||||
| cdma / evdo:800mhz | |||||
| 数据速率 | fdd-lte:ul 50m / dl 100mbps | ||||
| dc-hspa +:ul 5.76m / dl 42mbps | |||||
| evdo:ul 5.4m / dl 14.7mbps | |||||
| 支持系统 | 32 / 64Bit:Win2000 / Win2003 / XP / Vista / Win7 | ||||
| Mac OS X 10.4或更高版本/ LINUX | |||||
| USIM / SIM卡 | 标准6 PIN SIM卡接口 | ||||
| 内存扩展 | 支持Micro SD内存扩展,最大32GB | ||||
| USB版本 | 标准USB 2.1高速 | ||||
| 充电模式 | USB充电 | ||||
| 能量消耗 | 输入电压:5V / 1A | ||||
| 最大功耗: <2Wt;2W | |||||
| 工作温度 | -10至55℃; Cdeg;C | ||||
| 工作湿度 | 10%-85%rh | ||||
| 储存温度 | -20至70°CDEG; C ^deg;C | ||||
| 储存湿度 | 5%-90%rh | ||||
| Type | 4G Lte USB Modem |
| Transmission Rate | 100Mbps |
| Frequency Range | Dual Frequency |
| FDD Lte | 100Mbps |
| Transport Package | 97mmx35mmx11.5mm |
| Origin | Shenzhen, Guangdong, China |
| Interface | USB |
| Application | Laptop, Computer |
| Operation System | Windowsxp.Windows7.Vista.Win8.Windows2000 |
| Trademark | Suntaiho |
| Specification | 24g |
| HS Code | 8518300000 |






| Model | USB SIM card modem | ||||
| 4G/3G/2G Card Modem | |||||
| High speed wireless connection up to 100M | |||||
| Form | USB Stick | ||||
| Frequency Scope | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | ||||
| WCDMA/DC-HSPA+: B1/B2/B5/B8 or B1/B2/B20 | |||||
| GSM/GPRS/EDGE: 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz | |||||
| CDMA/EVDO: 800MHz | |||||
| Data Rate | FDD-LTE: UL 50M / DL 100Mbps | ||||
| DC-HSPA+: UL 5.76M / DL 42Mbps | |||||
| EVDO: UL 5.4M / DL 14.7Mbps | |||||
| Support System | 32/64Bit: Win2000/Win2003/XP/Vista/Win7 | ||||
| Mac OS X 10.4 or later/LINUX | |||||
| USIM/SIM | Standard 6 PIN SIM card interface | ||||
| Memory Extension | Support Micro SD memory extension, 32GB in max | ||||
| USB Version | Standard USB 2.1 high speed | ||||
| Charging Mode | USB charge | ||||
| Power Consumption | Input Voltage: 5V/1A | ||||
| Max Power consumption: <2Wt;2W | |||||
| Working Temperature | -10 to 55°Cdeg;Cdeg;C | ||||
| Working Humidity | 10%-85% RH | ||||
| Storage Temperature | -20 to 70°Cdeg;Cdeg;C | ||||
| Storage Humidity | 5%-90% RH | ||||