高品质铝合金轮毂,合金轮圈,合金轮毂
| 型号。 | 106 |
| 类型 | 轮毂 |
| 轮毂直径 | <16" |
| 车轮配件 | 轮毂环 |
| 证明 | iso,点 |
| PCD | 100, 108 |
| 孔 | 4 |
| 重量 | 10.6公斤 |
| CB | 65.1, 54.1 |
| 运输包装 | 纸板,软帽,塑料袋,护环 |
| 起源 | 贵州,中国 |
| 材料 | 合金 |
| 驱动轮 | RWD |
| 精加工 | 黑色 |
| 轮辐式 | 等直径轮辐 |
| 轮毂品牌 | 裕兴 |
| 直径 | 15寸 |
| 尺寸 | 15*5.0 |
| 等 | 35 |
| 商标 | 裕兴 |
| 规范 | 15*5.0 |
| HS编码 | 8708709100 |

| 型号。 | DESGIN | 尺寸 | 等 | CB | PCD | 颜色 |
| 50623 | 106 | 15*5.0 | 35 | 65.1 | 4*108 | 黑/面波兰 |
| 50620 | 15*5.5 | 40 | 54.1 | 4*100 | 黑/面波兰 | |
| 50621 | 15*5.0 | 40 | 54.1 | 4*100 | 钢灰/面波 | |
| 50624 | 15*5.0 | 35 | 65.1 | 4*108 | 钢灰/面波 | |
| 50625 | 15*5.0 | 32 | 65.1 | 4*108 | 钢灰/面波 | |
| 50626 | 15*5.0 | 32 | 65.1 | 4*108 | 黑/面波兰 | |
| 50622 | 15*5.0 | 35 | 54.1 | 4*100 | 黑/面波兰 |





| Model NO. | 106 |
| Type | Wheel Hub |
| Wheel Hub Diameter | <16" |
| Wheel Accessories | Hub Ring |
| Certification | ISO, DOT |
| PCD | 100, 108 |
| Hole | 4 |
| Weight | 10.6kg |
| CB | 65.1, 54.1 |
| Transport Package | Cardboard, Soft Cap, Plastic Bag, Guard Ring |
| Origin | Guizhou, China |
| Material | Alloy |
| Drive Wheel | RWD |
| Finishing | Black |
| Spoke Type | Equal Diameter Spoke |
| Wheel Hub Brand | Yuxing |
| Diameter | 15inch |
| Size | 15*5.0 |
| Et | 35 |
| Trademark | YUXING |
| Specification | 15*5.0 |
| HS Code | 8708709100 |

| Model No. | Desgin | Size | ET | CB | PCD | Color |
| 50623 | 106 | 15*5.0 | 35 | 65.1 | 4*108 | Black/Face Polish |
| 50620 | 15*5.5 | 40 | 54.1 | 4*100 | Black/Face Polish | |
| 50621 | 15*5.0 | 40 | 54.1 | 4*100 | Steel Grey/Face Polish | |
| 50624 | 15*5.0 | 35 | 65.1 | 4*108 | Steel Grey/Face Polish | |
| 50625 | 15*5.0 | 32 | 65.1 | 4*108 | Steel Grey/Face Polish | |
| 50626 | 15*5.0 | 32 | 65.1 | 4*108 | Black/Face Polish | |
| 50622 | 15*5.0 | 35 | 54.1 | 4*100 | Black/Face Polish |




