售后汽车车轮圈合金轮毂
| 型号。 | 14*5.5 |
| 类型 | 轮毂 |
| 轮毂直径 | <16" |
| 车轮配件 | 轮毂环 |
| 证明 | iso,点 |
| 直径 | 14英寸 |
| 尺寸 | 14*5.5 |
| 等 | 35 |
| 商标 | yuxing14 * 5.5 |
| 规范 | 14*5.5 |
| HS编码 | 8708709100 |
| 材料 | 合金 |
| 驱动轮 | RWD |
| 精加工 | 黑色 |
| 轮辐式 | 等直径轮辐 |
| PCD | 100 |
| 孔 | 4 |
| 重量 | 6.2公斤 |
| CB | 54.1 |
| 运输包装 | 纸板,软帽,塑料袋,护环 |
| 起源 | 贵州,中国 |

| 型号。 | DESGIN | 尺寸 | 等 | CB | PCD | 颜色 |
| 47001 | 970 | 14*5.5 | 35 | 54.1 | 4*100 | 黑/面波兰 |





| Model NO. | 14*5.5 |
| Type | Wheel Hub |
| Wheel Hub Diameter | <16" |
| Wheel Accessories | Hub Ring |
| Certification | ISO, DOT |
| Diameter | 14inch |
| Size | 14*5.5 |
| Et | 35 |
| Trademark | YUXING14*5.5 |
| Specification | 14*5.5 |
| HS Code | 8708709100 |
| Material | Alloy |
| Drive Wheel | RWD |
| Finishing | Black |
| Spoke Type | Equal Diameter Spoke |
| PCD | 100 |
| Hole | 4 |
| Weight | 6.2kg |
| CB | 54.1 |
| Transport Package | Cardboard, Soft Cap, Plastic Bag, Guard Ring |
| Origin | Guizhou, China |

| Model No. | Desgin | Size | ET | CB | PCD | Color |
| 47001 | 970 | 14*5.5 | 35 | 54.1 | 4*100 | Black/Face Polish |




