13``-30``径向车胎UHP乘用轮胎SUV轮胎
| 型号。 | 13``-30`` |
| 直径 | 13``-30`` |
| 轮胎宽度 | 155-305mm |
| 胎面图案 | 高速公路路面图案 |
| 轮胎类型 | 全尺寸备胎 |
| 牌 | Hankong |
| 保证 | 50000公里 |
| 季节类型 | 所有季节 |
| OEM | 可得到 |
| 交货时间 | 7-15天 |
| 规范 | ISO / TS16949,DOT,电子标记,关爱,SMARK,标签,GCC,SONCAP |
| HS编码 | 40111000 |
| 类型 | 无内胎 |
| 轮胎设计 | 径向轮胎 |
| 证明 | ece,dot,iso,ccc,ce,ts16949,smark,reach,label |
| 内管 | 无内管 |
| 备胎 | 备胎 |
| 技术 | 韩泰 |
| 自然橡胶 | 泰国,马来西亚,印度尼西亚 |
| 车轮位置 | 所有职位 |
| m.o.q. | 1X20ft集装箱 |
| 商标 | 香港汉口乡道 |
| 起源 | 中国 |


| 尺寸 | 加载 | 速度 | Std.Rim | S.W.(毫米) | O.D.(毫米) | T.D.(毫米) |
| 155/70R13 | 75 | T | 4½Bfrac12;乙frac12;B | 157 | 548 | 7.5 |
| 165/70R13 | 79 | T | 5B | 170 | 562 | 7.5 |
| 175/70R13 | 82 | T | 5B | 177 | 576 | 7.5 |
| 165/80R13 | 83 | T | 4½Bfrac12;乙frac12;B | 165 | 594 | 7.0 |
| 155/65R13 | 73 | T | 4½Bfrac12;乙frac12;B | 157 | 532 | 7.5 |
| 155/80R13 | 79 | T | 4½Bfrac12;乙frac12;B | 157 | 578 | 7.5 |
| 165/65R13 | 77 | T | 5B | 170 | 544 | 7.5 |
| 185/70R13 | 86 | T | 5B | 189 | 590 | 7.5 |
| 165/70R14 | 81 | T | 5J | 170 | 588 | 7.5 |
| 175/65R14 | 82 | T | 5J | 177 | 584 | 7.5 |
| 175/70R14 | 84 | T | 5J | 177 | 602 | 7.5 |
| 185/60R14 | 82 | H | 5½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 189 | 578 | 7.5 |
| 185/65R14 | 86 | T | 5½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 188 | 596 | 7.5 |
| 185/70R14 | 88 | T | 5½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 189 | 616 | 7.5 |
| 195/60R14 | 86 | T | 6J | 201 | 590 | 7.5 |
| 195/70R14 | 91 | T | 6J | 201 | 630 | 7.5 |
| 205/70R14 | 98xl | T | 6J | 209 | 644 | 8.2 |
| 205/70R15 | 96 | T | 6J | 209 | 669 | 8.2 |
| 215/60R16 | 95 | 吨/小时 | 6½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 221 | 664 | 8.2 |
| 225/60R16 | 98 | 吨/小时 | 6½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 228 | 676 | 8.2 |
| 205 / 55zr16 | 91 | W | 6½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 214 | 632 | 8.2 |
| 205 / 50zr16 | 87 | W | 6½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 214 | 612 | 8.2 |
| 215 / 55zr16 | 97xl | W | 7J | 226 | 642 | 8.2 |
| 225 / 55zr16 | 99xl | W | 7J | 233 | 654 | 8.2 |
| 205 / 45zr16 | 83 | W | 7J | 206 | 590 | 8.2 |
| 205 / 40zr17 | 84xl | W | 7½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 212 | 596 | 8.2 |
| 215 / 40zr17 | 87xl | W | 7½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 218 | 604 | 8.2 |
| 205 / 45ZR17 | 88XL | W | 7J | 206 | 616 | 8.2 |
| 215 / 45ZR17 | 91xl | W | 7J | 213 | 626 | 8.2 |
| 225 / 45ZR17 | 94xl | W | 7½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 225 | 634 | 8.2 |
| 235 / 45ZR17 | 97xl | W | 8J | 236 | 644 | 8.2 |
| 205 / 50ZR17 | 93xl | W | 6½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 214 | 638 | 8.2 |
| 215 / 50ZR17 | 95xl | W | 7J | 226 | 648 | 8.2 |
| 225 / 50ZR17 | 98xl | W | 7J | 233 | 658 | 8.2 |
| 225 / 55zr17 | 97 | W | 7J | 233 | 680 | 8.2 |
| 215 / 35zr18 | 84xl | W | 7½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 218 | 607 | 8.2 |
| 225 / 40ZR18 | 92xl | W | 8J | 230 | 637 | 8.2 |
| 225 / 45ZR18 | 95xl | W | 7½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 225 | 659 | 8.2 |
| 235 / 40ZR18 | 95xl | W | 8½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 241 | 645 | 8.2 |
| 235 / 50zr18 | 101xl | W | 7½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 245 | 693 | 8.2 |
| 240 / 40ZR18 | 97xl | Y | 8½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 248 | 653 | 8.2 |
| 245 / 45ZR18 | 100XL | W | 8J | 243 | 677 | 8.2 |
| 255 / 25zr28 | 95 | WXL | 9J | 260 | 839 | 7.9 |
| 275 / 25zr28 | 99 | WXL | 10J | 283 | 849 | 7.9 |
| 275 / 25zr30 | 101 | WXL | 10J | 283 | 900 | 7.9 |
| 295/25R22 | 97 | VXL | 10½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 301 | 707 | 7.9 |
| 295 / 25zr22 | 97 | WXL | 10½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 301 | 707 | 7.9 |
| 295 / 25zr28 | 103 | WXL | 10½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 301 | 859 | 7.9 |
| 245 / 30zr24 | 94 | WXL | 8½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 236 | 758 | 7.9 |
| 255/30R30 | 104 | VXL | 9J | 260 | 916 | 7.9 |
| 255 / 30zr26 | 99 | WXL | 9J | 261 | 814 | 7.9 |
| 265/30R22 | 97 | VXL | 9½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 271 | 719 | 7.9 |
| 265 / 30zr22 | 97 | WXL | 9½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 271 | 719 | 7.9 |
| 265 / 30zr30 | 106 | WXL | 9½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 271 | 922 | 7.9 |
| 275/30R20 | 97 | VXL | 9½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 278 | 674 | 7.9 |
| 275 / 30ZR20 | 97 | WXL | 9½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 278 | 674 | 7.9 |
| 275 / 30zr24 | 101 | WXL | 9½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 278 | 776 | 7.9 |
| 285/30R20 | 99 | VXL | 10J | 290 | 680 | 7.9 |
| 285 / 30ZR20 | 99 | WXL | 10J | 290 | 680 | 7.9 |
| 285 / 30ZR20 | 95 | W | 10J | 290 | 680 | 7.9 |
| 285/30R22 | 101 | VXL | 10J | 290 | 731 | 7.9 |
| 295 / 30zr22 | 103 | WXL | 10½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 301 | 737 | 7.9 |
| 295/30R24 | 105 | VXL | 10½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 301 | 788 | 7.9 |
| 235 / 35ZR20 | 92 | WXL | 8½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 241 | 672 | 7.9 |
| 235 / 35ZR20 | 88 | W | 8½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 241 | 672 | 7.9 |
| 295 / 35zr21 | 107 | WXL | 10½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 301 | 739 | 7.9 |
| 295 / 35zr21 | 107 | YXL | 10½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 301 | 739 | 7.9 |
| 295/40R21 | 111 | VXL | 10½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 301 | 769 | 7.9 |
| 295/40R21 | 107 | V | 10½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 301 | 769 | 7.9 |
| 295 / 40zr21 | 111 | WXL | 10½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 301 | 769 | 7.9 |
| 295 / 40zr21 | 107 | W | 10½Jfrac12;Ĵfrac12;J | 301 | 769 | 7.9 |
| 265 / 45zr20 | 108 | WXL | 9J | 266 | 746 | 7.9 |
| 265 / 45zr20 | 104 | W | 9J | 266 | 746 | 7.9 |
| 265/45R21 | 104 | V | 9J | 266 | 771 | 7.9 |
| 265 / 45zr21 | 104 | W | 9J | 266 | 771 | 7.9 |
| 305/45R22 | 118 | VXL | 10J | 303 | 833 | 7.9 |
| 305/45R22 | 118 | HXL | 10J | 303 | 833 | 7.9 |
| 305 / 45zr22 | 118 | WXL | 10J | 303 | 833 | 7.9 |
| 285/50R20 | 116 | VXL | 9J | 297 | 794 | 7.9 |
| 285/50R20 | 112 | V | 9J | 297 | 794 | 7.9 |
| Model NO. | 13``-30`` |
| Diameter | 13``-30`` |
| Tyres Width | 155-305mm |
| Tread Pattern | Highway Tread Pattern |
| Spare Tire Type | Full-size Spare Tire |
| Brand | Hankong |
| Warranty | 50000km |
| Season Type | All Season |
| OEM | Available |
| Delivery Time | 7-15 Days |
| Specification | ISO/TS16949,DOT,Emark,Reach,Smark,Label,GCC,Soncap |
| HS Code | 40111000 |
| Type | Tubeless |
| Tire Design | Radial Tyre |
| Certification | ECE, DOT, ISO, CCC, CE, Ts16949, Smark, Reach, Label |
| Inner Tube | Without Inner Tube |
| Spare Tire | Spare Tire |
| Technology | Hankook |
| Nature Rubber | Thailand, Malaysia, Indonesia |
| Wheel Position | All Position |
| M.O.Q. | 1X20ft Container |
| Trademark | Country Road, Hankong, HK |
| Origin | China |


| Size | Load | Speed | Std.Rim | S.W.(mm) | O.D.(mm) | T.D.(mm) |
| 155/70R13 | 75 | T | 4½Bfrac12;Bfrac12;B | 157 | 548 | 7.5 |
| 165/70R13 | 79 | T | 5B | 170 | 562 | 7.5 |
| 175/70R13 | 82 | T | 5B | 177 | 576 | 7.5 |
| 165/80R13 | 83 | T | 4½Bfrac12;Bfrac12;B | 165 | 594 | 7.0 |
| 155/65R13 | 73 | T | 4½Bfrac12;Bfrac12;B | 157 | 532 | 7.5 |
| 155/80R13 | 79 | T | 4½Bfrac12;Bfrac12;B | 157 | 578 | 7.5 |
| 165/65R13 | 77 | T | 5B | 170 | 544 | 7.5 |
| 185/70R13 | 86 | T | 5B | 189 | 590 | 7.5 |
| 165/70R14 | 81 | T | 5J | 170 | 588 | 7.5 |
| 175/65R14 | 82 | T | 5J | 177 | 584 | 7.5 |
| 175/70R14 | 84 | T | 5J | 177 | 602 | 7.5 |
| 185/60R14 | 82 | H | 5½Jfrac12;Jfrac12;J | 189 | 578 | 7.5 |
| 185/65R14 | 86 | T | 5½Jfrac12;Jfrac12;J | 188 | 596 | 7.5 |
| 185/70R14 | 88 | T | 5½Jfrac12;Jfrac12;J | 189 | 616 | 7.5 |
| 195/60R14 | 86 | T | 6J | 201 | 590 | 7.5 |
| 195/70R14 | 91 | T | 6J | 201 | 630 | 7.5 |
| 205/70R14 | 98XL | T | 6J | 209 | 644 | 8.2 |
| 205/70R15 | 96 | T | 6J | 209 | 669 | 8.2 |
| 215/60R16 | 95 | T/H | 6½Jfrac12;Jfrac12;J | 221 | 664 | 8.2 |
| 225/60R16 | 98 | T/H | 6½Jfrac12;Jfrac12;J | 228 | 676 | 8.2 |
| 205/55ZR16 | 91 | W | 6½Jfrac12;Jfrac12;J | 214 | 632 | 8.2 |
| 205/50ZR16 | 87 | W | 6½Jfrac12;Jfrac12;J | 214 | 612 | 8.2 |
| 215/55ZR16 | 97XL | W | 7J | 226 | 642 | 8.2 |
| 225/55ZR16 | 99XL | W | 7J | 233 | 654 | 8.2 |
| 205/45ZR16 | 83 | W | 7J | 206 | 590 | 8.2 |
| 205/40ZR17 | 84XL | W | 7½Jfrac12;Jfrac12;J | 212 | 596 | 8.2 |
| 215/40ZR17 | 87XL | W | 7½Jfrac12;Jfrac12;J | 218 | 604 | 8.2 |
| 205/45ZR17 | 88XL | W | 7J | 206 | 616 | 8.2 |
| 215/45ZR17 | 91XL | W | 7J | 213 | 626 | 8.2 |
| 225/45ZR17 | 94XL | W | 7½Jfrac12;Jfrac12;J | 225 | 634 | 8.2 |
| 235/45ZR17 | 97XL | W | 8J | 236 | 644 | 8.2 |
| 205/50ZR17 | 93XL | W | 6½Jfrac12;Jfrac12;J | 214 | 638 | 8.2 |
| 215/50ZR17 | 95XL | W | 7J | 226 | 648 | 8.2 |
| 225/50ZR17 | 98XL | W | 7J | 233 | 658 | 8.2 |
| 225/55ZR17 | 97 | W | 7J | 233 | 680 | 8.2 |
| 215/35ZR18 | 84XL | W | 7½Jfrac12;Jfrac12;J | 218 | 607 | 8.2 |
| 225/40ZR18 | 92XL | W | 8J | 230 | 637 | 8.2 |
| 225/45ZR18 | 95XL | W | 7½Jfrac12;Jfrac12;J | 225 | 659 | 8.2 |
| 235/40ZR18 | 95XL | W | 8½Jfrac12;Jfrac12;J | 241 | 645 | 8.2 |
| 235/50ZR18 | 101XL | W | 7½Jfrac12;Jfrac12;J | 245 | 693 | 8.2 |
| 240/40ZR18 | 97XL | Y | 8½Jfrac12;Jfrac12;J | 248 | 653 | 8.2 |
| 245/45ZR18 | 100XL | W | 8J | 243 | 677 | 8.2 |
| 255/25ZR28 | 95 | WXL | 9J | 260 | 839 | 7.9 |
| 275/25ZR28 | 99 | WXL | 10J | 283 | 849 | 7.9 |
| 275/25ZR30 | 101 | WXL | 10J | 283 | 900 | 7.9 |
| 295/25R22 | 97 | VXL | 10½Jfrac12;Jfrac12;J | 301 | 707 | 7.9 |
| 295/25ZR22 | 97 | WXL | 10½Jfrac12;Jfrac12;J | 301 | 707 | 7.9 |
| 295/25ZR28 | 103 | WXL | 10½Jfrac12;Jfrac12;J | 301 | 859 | 7.9 |
| 245/30ZR24 | 94 | WXL | 8½Jfrac12;Jfrac12;J | 236 | 758 | 7.9 |
| 255/30R30 | 104 | VXL | 9J | 260 | 916 | 7.9 |
| 255/30ZR26 | 99 | WXL | 9J | 261 | 814 | 7.9 |
| 265/30R22 | 97 | VXL | 9½Jfrac12;Jfrac12;J | 271 | 719 | 7.9 |
| 265/30ZR22 | 97 | WXL | 9½Jfrac12;Jfrac12;J | 271 | 719 | 7.9 |
| 265/30ZR30 | 106 | WXL | 9½Jfrac12;Jfrac12;J | 271 | 922 | 7.9 |
| 275/30R20 | 97 | VXL | 9½Jfrac12;Jfrac12;J | 278 | 674 | 7.9 |
| 275/30ZR20 | 97 | WXL | 9½Jfrac12;Jfrac12;J | 278 | 674 | 7.9 |
| 275/30ZR24 | 101 | WXL | 9½Jfrac12;Jfrac12;J | 278 | 776 | 7.9 |
| 285/30R20 | 99 | VXL | 10J | 290 | 680 | 7.9 |
| 285/30ZR20 | 99 | WXL | 10J | 290 | 680 | 7.9 |
| 285/30ZR20 | 95 | W | 10J | 290 | 680 | 7.9 |
| 285/30R22 | 101 | VXL | 10J | 290 | 731 | 7.9 |
| 295/30ZR22 | 103 | WXL | 10½Jfrac12;Jfrac12;J | 301 | 737 | 7.9 |
| 295/30R24 | 105 | VXL | 10½Jfrac12;Jfrac12;J | 301 | 788 | 7.9 |
| 235/35ZR20 | 92 | WXL | 8½Jfrac12;Jfrac12;J | 241 | 672 | 7.9 |
| 235/35ZR20 | 88 | W | 8½Jfrac12;Jfrac12;J | 241 | 672 | 7.9 |
| 295/35ZR21 | 107 | WXL | 10½Jfrac12;Jfrac12;J | 301 | 739 | 7.9 |
| 295/35ZR21 | 107 | YXL | 10½Jfrac12;Jfrac12;J | 301 | 739 | 7.9 |
| 295/40R21 | 111 | VXL | 10½Jfrac12;Jfrac12;J | 301 | 769 | 7.9 |
| 295/40R21 | 107 | V | 10½Jfrac12;Jfrac12;J | 301 | 769 | 7.9 |
| 295/40ZR21 | 111 | WXL | 10½Jfrac12;Jfrac12;J | 301 | 769 | 7.9 |
| 295/40ZR21 | 107 | W | 10½Jfrac12;Jfrac12;J | 301 | 769 | 7.9 |
| 265/45ZR20 | 108 | WXL | 9J | 266 | 746 | 7.9 |
| 265/45ZR20 | 104 | W | 9J | 266 | 746 | 7.9 |
| 265/45R21 | 104 | V | 9J | 266 | 771 | 7.9 |
| 265/45ZR21 | 104 | W | 9J | 266 | 771 | 7.9 |
| 305/45R22 | 118 | VXL | 10J | 303 | 833 | 7.9 |
| 305/45R22 | 118 | HXL | 10J | 303 | 833 | 7.9 |
| 305/45ZR22 | 118 | WXL | 10J | 303 | 833 | 7.9 |
| 285/50R20 | 116 | VXL | 9J | 297 | 794 | 7.9 |
| 285/50R20 | 112 | V | 9J | 297 | 794 | 7.9 |