产品参数:

攻丝夹头是以内螺纹加工机床夹具,一种多用夹持丝锥的工具系列,品种繁多.是机加工中最常见夹具之一.
按尾柄可分为: 直柄,莫氏锥柄
按攻丝工艺可分为: 刚性,浮动(扭力保护)
莫氏锥柄攻丝夹头:
可分莫氏外锥柄,与内莫氏短锥孔
攻丝夹头组成部分:
1.锥柄 2.莫氏套筒 3.连接杆 4.7种丝锥套
使用方法和保养:
1.安装时先将夹头锥体和机床主轴擦洗干净, 然后将本体锥体安装在主轴上, 用橡胶锤或木锤轻击本体端面, 以保证紧密, 牢固或用接杆拉紧.
2.根据加工需要选择相应套筒擦洗干净, 放入主体内孔, 轻推主体滑帽, 使套筒四方置入主体内四方孔中, 再把相应刀具装夹在套筒上装夹完毕, 即可加工使用.
3.如用攻丝功能, 切记先把螺帽松开, 加工时根据丝锥不同扭矩大小的需要, 旋紧螺帽 (螺帽不易过紧) , 使丝锥不滑动即可.
4.丝锥放入丝锥套筒时, 应注意把四方柄置入筒夹内四方孔中, 以增加扭矩.
5.轻推滑帽, 即可先卸下套筒 (或更换) , 使用完毕, 清洗防锈, 主体, 筒夹



型号 | M | d | D | D1 | L | L1 | W |
| GT3-3 | 3 | 3.25 | 38 | 19 | 33.7 | 56 | 2.5 |
| -4 | 4 | 4.1 | 3.15 | ||||
| -5 | 5 | 5.1 | 4 | ||||
| -6 | 6 | 6.4 | 5 | ||||
| -8 | 8 | 6.4 | 5 | ||||
| -10 | 10 | 8.1 | 6.3 | ||||
| -12 | 12 | 9.1 | 7.1 | ||||
| GT12-12 | 12 | 9.1 | 58 | 30 | 51.7 | 82 | 7.1 |
| -14 | 14 | 11.3 | 9 | ||||
| -16 | 16 | 12.6 | 10 | ||||
| -18 | 18 | 14.1 | 11.2 | ||||
| -20 | 20 | 14.1 | 11.2 | ||||
| -22 | 22 | 16.1 | 12.5 | ||||
| -24 | 24 | 18.1 | 14 | ||||
| GT24-24 | 24 | 18.1 | 85 | 45 | 74.5 | 122 | 14 |
| -27 | 27 | 20.1 | 16 | ||||
| -30 | 30 | 20.1 | 16 | ||||
| -33 | 33 | 22.5 | 18 | ||||
| -36 | 36 | 25.1 | 20 | ||||
| -39 | 39 | 28.1 | 22.4 | ||||
| -42 | 42 | 28.1 | 22.4 | ||||
| GT45-45 | 45 | 36.1 | 135 | 78 | 116 | 210 | 29 |
| -48 | 48 | 38.1 | 29 | ||||
| -52 | 52 | 42.1 | 32 | ||||
| -56 | 56 | 45.1 | 35 | ||||
| -60 | 60 | 45.1 | 35 | ||||
| -64 | 64 | 48.1 | 36 | ||||
| -68 | 68 | 52.1 | 39 | ||||
| -70 | 70 | 52.1 | 44 | ||||
| -76 | 76 | 56.1 | 46 | ||||
| -80 | 80 | 56.1 | 48 |
本产品具有浮动伸缩, 快换, 扭力过载, 保护丝锥等功能.
适合在钻床, 攻丝机, 镗床, 车床等设备攻丝, 攻丝范围M3-M16.
国标 (ISO) 型号 | 柄径ΦX四方□ | 日标 (JIS) 型号 | 柄径ΦX四方□ |
M2 | 2.8X2.25 | M2 | 3X2.5 |
M3 | 3.15X2.5 | M3 | 4X3.2 |
M4 | 4X3.15 | M4 | 5X4 |
M5 | 5X4 | M5 | 5.5X4.5 |
M6 | 6.3X5 | M6 | 6X4.5 |
M8 | 6.3X5 | M8 | 6.2X5 |
M10 | 8X6.3 | M10 | 7X5.5 |
M12 | 9X7.1 | M12 | 8.5X6.5 |
M14 | 11.2X9 | M14 | 10.5X8 |
M16 | 12.5X10 | M16 | 12.5X10 |
M18 | 14X11.2 | M18 | 14X11 |
M20 | 14X11.2 | M20 | 15X12 |
M22 | 16X12.5 | M22 | 17X13 |
M24 | 18X14 | M24 | 19X15 |
M27 | 20X16 | M27 | 20X15 |
M30 | 20X16 |
|
|
M33 | 22.4X18 |
|
|
M36 | 25X20 |
|
|
M39 | 28X22.4 |
|
|
M42 | 28X22.4 |
|




