23.5-25 E3 / L3高品质偏光OTR轮胎
| 型号。 | 17.5-25 23.5-25 26.5-25 29.5-25 |
| 直径 | ≥22'e; 22";22" |
| 证明 | 点,iso,ece,ccc,ce |
| 类 | 真空轮胎 |
| 电线材料 | 尼龙 |
| 季节 | 全季轮胎 |
| 条件 | 新 |
| 产品名称 | 23.5-25 E3 / L3高品质偏差OTR轮胎 |
| 使用 | 装载机/推土机/推土机 |
| 质量保证 | 是 |
| 运输包装 | 没有 |
| 起源 | 新疆 |
| 类型 | 无内胎 |
| 轮胎设计 | 偏心轮胎 |
| 胎面图案 | 横向图案 |
| 轮胎层次结构 | 20pr |
| 内管 | 内管 |
| 定制 | 非定制 |
| 踏 | 新配方 |
| TT / TL | 两者都可用 |
| 质量控制 | 内部控制 |
| 商标 | 昆仑 |
| 规范 | 点 |
| HS编码 | 401194 |





| 尺寸 | PR | TT / TL | 模式 | 40HQ |
| 33.25-29 | 38 | TL | E3 / L3 | 18 |
| 29.5-29 | 32 | TL | E3 / L3 | 24 |
| 29.5-29 | 28 | TL | E3 / L3 | 24 |
| 29.5-25 | 32 | TL | E3 / L3 | 27 |
| 29.5-25 | 32 | TT | E3 / L3 | 27 |
| 29.5-25 | 28 | TL | E3 / L3 | 27 |
| 29.5-25 | 28 | TT | E3 / L3 | 27 |
| 26.5-25 | 28 | TL | E3 / L3 | 35 |
| 26.5-25 | 28 | TT | E3 / L3 | 35 |
| 26.5-25 | 24 | TL | E3 / L3 | 35 |
| 26.5-25 | 24 | TT | E3 / L3 | 35 |
| 23.5-25 | 28 | TL | E3 / L3 | 50 |
| 23.5-25 | 28 | TT | E3 / L3 | 50 |
| 23.5-25 | 24 | TL | E3 / L3 | 50 |
| 23.5-25 | 24 | TT | E3 / L3 | 50 |
| 23.5-25 | 20 | TL | E3 / L3 | 50 |
| 23.5-25 | 20 | TT | E3 / L3 | 50 |
| 20.5-25 | 24 | TL | E3 / L3 | 74 |
| 20.5-25 | 24 | TT | E3 / L3 | 74 |
| 20.5-25 | 20 | TL | E3 / L3 | 74 |
| 20.5-25 | 20 | TT | E3 / L3 | 74 |
| 20.5-25 | 16 | TL | E3 / L3 | 74 |
| 20.5-25 | 16 | TT | E3 / L3 | 74 |
| 17.5-25 | 24 | TL | E3 / L3 | 104 |
| 17.5-25 | 24 | TT | E3 / L3 | 104 |
| 17.5-25 | 20 | TL | E3 / L3 | 104 |
| 17.5-25 | 20 | TT | E3 / L3 | 104 |
| 17.5-25 | 16 | TL | E3 / L3 | 104 |
| 17.5-25 | 16 | TT | E3 / L3 | 104 |
| 16.00-25 | 36 | TL | E3 / L3 | 80 |
| 16.00-25 | 36 | TT | E3 / L3 | 80 |
| 16.00-25 | 32 | TL | E3 / L3 | 80 |
| 16.00-25 | 32 | TT | E3 / L3 | 80 |
| 16.00-25 | 28 | TL | E3 / L3 | 80 |
| 16.00-25 | 28 | TT | E3 / L3 | 80 |
| 16.00-24 | 28 | TL | E3 / L3 | 88 |
| 16.00-24 | 28 | TT | E3 / L3 | 88 |
| 16.00-24 | 24 | TL | E3 / L3 | 88 |
| 16.00-24 | 24 | TT | E3 / L3 | 88 |
| 16.00-24 | 20 | TL | E3 / L3 | 88 |
| 18.00-25 | 40 | TL | E3 / L3 | 57 |
| 18.00-25 | 36 | TL | E3 / L3 | 57 |
| 18.00-25 | 36 | TT | E3 / L3 | 57 |
| 18.00-25 | 32 | TT | E3 / L3 | 57 |
| 15.5-25 | 20 | TL | E3 / L3 | 110 |
| 15.5-25 | 20 | TT | E3 / L3 | 110 |
| 15.5-25 | 16 | TL | E3 / L3 | 110 |
| 15.5-25 | 16 | TT | E3 / L3 | 110 |
| 14.00-25 | 28 | TL | E3 / L3 | 110 |
| 14.00-25 | 28 | TT | E3 / L3 | 110 |
| 14.00-25 | 24 | TL | E3 / L3 | 110 |
| 14.00-25 | 24 | TT | E3 / L3 | 110 |
| 14.00-25 | 20 | TL | E3 / L3 | 110 |
| 14.00-25 | 20 | TT | E3 / L3 | 110 |
| 14.00-24 | 28 | TL | E3 / L3 | 120 |
| 1400-24 | 28 | TT | E3 / L3 | 120 |
| 14.00-24 | 24 | TL | E3 / L3 | 120 |
| 1400-24 | 24 | TT | E3 / L3 | 120 |
| 14.00-24 | 20 | TL | E3 / L3 | 120 |
| 1400-24 | 20 | TT | E3 / L3 | 120 |
| 1400-24 | 16 | TL | E3 / L3 | 120 |
| 1400-24 | 16 | TT | E3 / L3 | 120 |
| 16/70-20 | 16 | TT | E3 / L3 | 140 |

| Model NO. | 17.5-25 23.5-25 26.5-25 29.5-25 |
| Diameter | ≥22'e;22";22" |
| Certification | DOT, ISO, ECE, CCC, CE |
| Kind | Vacuum Tire |
| Cord Material | Nylon |
| Season | All Season Tire |
| Condition | New |
| Product Name | 23.5-25 E3/L3 High Quality Bias OTR Tire |
| Use | Loader/Dozer/Earthmover |
| Quality Warranty | Yes |
| Transport Package | No |
| Origin | Xinjiang |
| Type | Tubeless |
| Tire Design | Bias Belted Tyre |
| Tread Pattern | Transverse Pattern |
| Tire Hierarchy | 20PR |
| Inner Tube | Inner Tube |
| Customized | Non-Customized |
| Tread | New Formula |
| Tt/Tl | Both Are Available |
| Quality Control | Internal Control |
| Trademark | KUNLUN |
| Specification | DOT |
| HS Code | 401194 |





| SIZE | PR | TT/TL | PATTERN | 40HQ |
| 33.25-29 | 38 | TL | E3/L3 | 18 |
| 29.5-29 | 32 | TL | E3/L3 | 24 |
| 29.5-29 | 28 | TL | E3/L3 | 24 |
| 29.5-25 | 32 | TL | E3/L3 | 27 |
| 29.5-25 | 32 | TT | E3/L3 | 27 |
| 29.5-25 | 28 | TL | E3/L3 | 27 |
| 29.5-25 | 28 | TT | E3/L3 | 27 |
| 26.5-25 | 28 | TL | E3/L3 | 35 |
| 26.5-25 | 28 | TT | E3/L3 | 35 |
| 26.5-25 | 24 | TL | E3/L3 | 35 |
| 26.5-25 | 24 | TT | E3/L3 | 35 |
| 23.5-25 | 28 | TL | E3/L3 | 50 |
| 23.5-25 | 28 | TT | E3/L3 | 50 |
| 23.5-25 | 24 | TL | E3/L3 | 50 |
| 23.5-25 | 24 | TT | E3/L3 | 50 |
| 23.5-25 | 20 | TL | E3/L3 | 50 |
| 23.5-25 | 20 | TT | E3/L3 | 50 |
| 20.5-25 | 24 | TL | E3/L3 | 74 |
| 20.5-25 | 24 | TT | E3/L3 | 74 |
| 20.5-25 | 20 | TL | E3/L3 | 74 |
| 20.5-25 | 20 | TT | E3/L3 | 74 |
| 20.5-25 | 16 | TL | E3/L3 | 74 |
| 20.5-25 | 16 | TT | E3/L3 | 74 |
| 17.5-25 | 24 | TL | E3/L3 | 104 |
| 17.5-25 | 24 | TT | E3/L3 | 104 |
| 17.5-25 | 20 | TL | E3/L3 | 104 |
| 17.5-25 | 20 | TT | E3/L3 | 104 |
| 17.5-25 | 16 | TL | E3/L3 | 104 |
| 17.5-25 | 16 | TT | E3/L3 | 104 |
| 16.00-25 | 36 | TL | E3/L3 | 80 |
| 16.00-25 | 36 | TT | E3/L3 | 80 |
| 16.00-25 | 32 | TL | E3/L3 | 80 |
| 16.00-25 | 32 | TT | E3/L3 | 80 |
| 16.00-25 | 28 | TL | E3/L3 | 80 |
| 16.00-25 | 28 | TT | E3/L3 | 80 |
| 16.00-24 | 28 | TL | E3/L3 | 88 |
| 16.00-24 | 28 | TT | E3/L3 | 88 |
| 16.00-24 | 24 | TL | E3/L3 | 88 |
| 16.00-24 | 24 | TT | E3/L3 | 88 |
| 16.00-24 | 20 | TL | E3/L3 | 88 |
| 18.00-25 | 40 | TL | E3/L3 | 57 |
| 18.00-25 | 36 | TL | E3/L3 | 57 |
| 18.00-25 | 36 | TT | E3/L3 | 57 |
| 18.00-25 | 32 | TT | E3/L3 | 57 |
| 15.5-25 | 20 | TL | E3/L3 | 110 |
| 15.5-25 | 20 | TT | E3/L3 | 110 |
| 15.5-25 | 16 | TL | E3/L3 | 110 |
| 15.5-25 | 16 | TT | E3/L3 | 110 |
| 14.00-25 | 28 | TL | E3/L3 | 110 |
| 14.00-25 | 28 | TT | E3/L3 | 110 |
| 14.00-25 | 24 | TL | E3/L3 | 110 |
| 14.00-25 | 24 | TT | E3/L3 | 110 |
| 14.00-25 | 20 | TL | E3/L3 | 110 |
| 14.00-25 | 20 | TT | E3/L3 | 110 |
| 14.00-24 | 28 | TL | E3/L3 | 120 |
| 1400-24 | 28 | TT | E3/L3 | 120 |
| 14.00-24 | 24 | TL | E3/L3 | 120 |
| 1400-24 | 24 | TT | E3/L3 | 120 |
| 14.00-24 | 20 | TL | E3/L3 | 120 |
| 1400-24 | 20 | TT | E3/L3 | 120 |
| 1400-24 | 16 | TL | E3/L3 | 120 |
| 1400-24 | 16 | TT | E3/L3 | 120 |
| 16/70-20 | 16 | TT | E3/L3 | 140 |
