CCTV DVR套件4CH网络独立DVR与4 Ahd相机
议价
加入意向| 型号。 | HX-X1 |
| 操作系统 | Linux的 |
| 压缩格式 | H.264 |
| 保修时间 | 两年 |
| 输入通道 | 4 |
| 牌 | 彗星 |
| DVR功能 | 720p P2p H 264 |
| 商标 | 彗星 |
| 规范 | ce,fcc,sgs |
| HS编码 | 8525801390 |
| 接口 | BNC / VGA / HDIM |
| 支持的硬盘数量 | 1 |
| 证明 | fcc,ce,rohs |
| 流类型 | 混合流 |
| 接口显示 | 四张图片 |
| 产品类别 | Ahd 720p Mdvr |
| 保证 | 2年保修期 |
| 运输包装 | 标准包装 |
| 起源 | 中国深圳 |



| 项目 | 参数 | ||
| 口 | Linux的 | ||
| 语言 | 英语/中国/定制 | ||
| 视频压缩 | H.264压缩 | ||
| OSD | 叠加信息,如日期时间和车辆编号 | ||
| GUI | 图形用户界面 | 使用遥控器设置系统参数。 | |
| 视频记录 系统 | 视频输入 | 4ch啊720p 航空连接器,1.0Vp-p,75ΩΩOmega;Ω | |
| 视频输入 | 1 CVBS,1.0Vp-p,75Ω,航空,支持1CH全屏,4CH屏幕视图en view | ||
| 预习 | 支持1通道和4通道预览, 支持手册/报警触发全屏预览 | ||
| 解析度 | 720P / D1 / HD1 / CIF | ||
| 画面质量 | 0-7级,0级是最高级。 | ||
| 视频标准 | PAL:100f / s,CCIR625线,50字段; NTSC:120f / s,CCIR525线,60字段; CIF:256Kbps〜1.5Mbps,8级视频质量可选; HD1:600Kbps〜2.5Mbps,8级视频质量可选; D1:800Kbps〜3Mbps,8级视频质量可选; 720P:4Mbps-6Mbps,多级视频质量可选 1080P:4Mbps-8Mbps,多级视频质量可选 | ||
| 记录模式 | 默认设置为上电后自动录制。 支持定时录像,报警触发记录和手动录像。 | ||
| 音频 | 音频输入 | 4CH航空插头输入 | |
| 音频输出 | 2CH,耳机连接在前面板,BNC连接在后面板上 | ||
| 压缩 | G.726压缩,8KB / s速度 | ||
| 报警输入 | 6CH报警输入,1CH AD输入,脉冲速度输入,报警联动 | ||
| 报警输出 | 2CH报警输出,支持灯/声音报警传感器,油/电源切断 | ||
| 接口 | 2CH RS232连接OBD,POS /燃油传感器/ LED广告连接 | ||
| 1CH 485接口,连接PTZ摄像机 | |||
| 无线传输 | 支持内置3G传输,WCDMA,CDMA2000,GPRS,EDGE; 内置4G模块可选,TDD-LTE,FDD-LTE | ||
| GPS位置 | 支持内置GPS / BD模块 | ||
| 硬盘 | 最大2.5'2tb hddtb hdd | ||
| 存储 | SD卡 | 最大128GB SD卡镜像记录保持数据安全 | |
| 更新 | 支持USB更新,SD卡更新,OTA远程更新 | ||
| 文件格式 | H.264 | ||
| 文件系统 | 特殊的FAT32文件系统 | ||
| USB | 前面板上的USB接口,用于通过U盘,硬盘进行数据备份 | ||
| 记录重播 | 视频搜索 | 搜索记录时间/记录类型等 | |
| 回放 | 最大支持4CH重播/停止/快/慢同时 | ||
| 以x 2,x 4,x 8,x 16的速度支持向前和向后的播放。 | |||
| 安全 | 用户/管理员2级别不同的密码 | ||
| 可选功能 | 语音通话 | 支持语音通话 | |
| TTS语音广播 | 支持TTS语音广播功能。 | ||
| 序列展开 | 支持LED广告面板,油传感器, POS,汽车站广播,汽车OBD等外部装置 | ||
| 电压和功率Power | 能源管理 | 宽电压。支持定时/延时关闭 | |
| 输入电压 | dc:+ 10v - + 36v | ||
| 输出电压 | + 12V〜1.5A,+ 5V〜1.5A | ||
| 功率 | 加工 <5Wt;5W | ||
| 工作环境 | 温度 | -20ºC - +70ºC+70ºCrdm;C +70ºC | |
| 湿度 | 20% - 80% | ||
| Ohters | 尺寸 | 218(d)* 161(w)* 65(h)mm | |
| 净重 | 2.2公斤 | ||
| Model NO. | HX-X1 |
| Operating System | Linux |
| Compression Format | H.264 |
| Warranty Time | Two Years |
| Input Channels | 4 |
| Brand | Comet |
| DVR Features | 720p P2p H 264 |
| Trademark | COMET |
| Specification | CE, FCC, SGS |
| HS Code | 8525801390 |
| Interface | BNC/VGA/HDIM |
| Number of Supported Hard Disk | 1 |
| Certification | FCC, CE, RoHS |
| Stream Type | Hybrid Flow |
| Interface Display | Four Images |
| Product Type | Ahd 720p Mdvr |
| Warranty | 2-Year-Warranty |
| Transport Package | Standard Packing |
| Origin | Shenzhen, China |



| Item | Parameter | ||
| OS | Linux | ||
| Language | English/Chinese/Customized | ||
| Video Compression | H.264 Compression | ||
| OSD | Overlays information such as date time and vehicle ID | ||
| GUI | Graphical User Interface | Setup system parameters with the remote control. | |
| Video Record System | Video Input | 4CH AHD 720P aviation connector, 1.0Vp-p, 75ΩΩOmega;Ω | |
| Video Onput | 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω,Aviation,Support 1CH Full Screen,4CH Screen viewen viewen view | ||
| Preview | Support 1 channel and 4 channels preview., Support Manual/Alarm Trigger full screen preview | ||
| Resolution | 720P/D1/HD1/CIF | ||
| Image Quality | 0-7 levels, 0 is the highest level. | ||
| Video Standard | PAL: 100f/s , CCIR625 line,50field; NTSC: 120f/s, CCIR525 line,60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 level video quality optional; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 level video quality optional; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 level video quality optional; 720P: 4Mbps-6Mbps, multi level video quality optional 1080P:4Mbps-8Mbps,multi level video quality optional | ||
| Record Mode | The default setting is auto recording after power on. Timed recording, alarm trigger recording and manual recording are supported. | ||
| Audio | Audio Input | 4CH Aviation Plug Input | |
| Audio Output | 2CH,headphone connect at front panel, BNC Connect on Back panel | ||
| Compression | G.726 compression, 8KB/s speed | ||
| Alarm Input | 6CH Alarm Input,1CH AD Input,impulse speed input,Alarm Linkage | ||
| Alarm Output | 2CH Alarm Output,Support Light/Sound alarm sensor,Oil/Power cut off | ||
| Interface | 2CH RS232 to connect OBD, POS/Fuel Sensor/LED Advertisement Connection | ||
| 1CH 485 Interface,Connect PTZ Camera | |||
| Wireless Transmission | Support Built in 3G transmission,, WCDMA, CDMA2000,GPRS, EDGE; Built in 4G module optional, TDD-LTE, FDD-LTE | ||
| GPS Position | Support Built GPS/BD Module | ||
| HDD | Max 2.5' 2TB HDDTB HDD | ||
| Storage | SD Card | Max 128GB SD Card Mirror Recording Keep Data Safety | |
| Update | Support USB Updating, SD Card Updating,OTA Remote Updating | ||
| File Format | H.264 | ||
| File System | Special FAT32 File System | ||
| USB | USB Interface on Front Panel for data back up by U Disk,Hard Disk | ||
| Record Replay | Video Search | Search By Record Time/Record Type etc | |
| Playback | Max support 4CH Replay /Stop/Fast/Slow at same time | ||
| Support forward and backward play at the speed of: x 2,x4,x8,x16. | |||
| Security | User/Admin 2 Level Different Password | ||
| Optional Functions | Voice Call | Support voice call each other | |
| TTS Voice Broadcast | Support TTS voice broadcast function. | ||
| Serial Expand | Support LED Advertisement Panel,Oil Sensor, POS,Bus Station Broadcaster,Car OBD,ect.external device | ||
| Voltage & PowerPowerPower | Power Management | Wide Voltage.Support Timed/Delay off | |
| Input Voltage | DC:+10V - +36V | ||
| Output Voltage | +12V~1.5A,+5V~1.5A | ||
| Power | Working <5Wt;5W | ||
| Working Environment | Temperature | -20ºC - +70ºC +70ºCrdm;C +70ºC | |
| Humidity | 20% - 80% | ||
| Ohters | Size | 218 (D)* 161(W)* 65(H) mm | |
| Net Weight | 2.2 Kg | ||