| Model NO. | 13004 |
| Type | Wheel Hub |
| Wheel Hub Diameter | <16" |
| Wheel Accessories | Wheel Cover |
| Certification | ISO, DOT |
| PCD | 100, 114.3 |
| Hole | 4 |
| Weight | 5kg |
| CB | 56.6, 57.1, 54.1, 60.1 |
| Transport Package | Cardboard, Soft Cap, Plastic Bag, Guard Ring |
| Origin | Guizhou, China |
| Material | Alloy |
| Drive Wheel | RWD |
| Finishing | Black |
| Spoke Type | Equal Diameter Spoke |
| Wheel Hub Brand | Yuxing |
| Diameter | 13inch |
| Size | 13*5.5 |
| Et | 30 |
| Trademark | YUXING |
| Specification | 13*5.5 |
| HS Code | 8708709100 |

| Model No. | Design | Size | ET | CB | PCD | Color |
| 30401 | 13004 | 13*5.5 | 30 | 56.6 | 4*100 | Black/ Face Polish |
| 30402 | 13004 | 13*5.5 | 30 | 57.1 | 4*100 | Hyper Silver |
| 30406 | 13004 | 13*5.5 | 30 | 54.1 | 4*100 | Black/ Face Polish |
| 30407 | 13004 | 13*5.5 | 36 | 60.1 | 4*114.3 | Black/ Face Polish |




