| Model NO. | 18*8.0 |
| Type | Wheel Hub |
| Wheel Hub Diameter | 16-20" |
| Wheel Accessories | Hub Ring |
| Certification | ISO, DOT |
| PCD | 112, 120 |
| Hole | 5 |
| Weight | 12kg |
| Transport Package | Cardboard, Soft Cap, Plastic Bag, Guard Ring |
| Origin | Guizhou, China |
| Material | Alloy |
| Drive Wheel | RWD |
| Finishing | Black |
| Spoke Type | Equal Diameter Spoke |
| Wheel Hub Brand | Yuxing |
| Diameter | 18*8.0 |
| Size | 18*8.0 |
| Trademark | YUXING |
| Specification | 18*8.0 |
| HS Code | 8708709100 |

| Model No | Design | size | ET | CB | PCD | Color |
| 87201 | 372 | 18*8.0 | 30 | 72.1 | 5*120 | Flat Silvery/Face Polish |
| 87202 | 18*8.0 | 30 | 72.1 | 5*120 | Flat Silvery/Face Polish | |
| 87203 | 18*8.0 | 35 | 66.6 | 5*112 | Dark Steel Grey/Face Polish |




