| Model NO. | 12.5L-15 12.5L-16 10-15 |
| Diameter | ≥22'e;22";22" |
| Certification | ISO, DOT, CCC, ECE |
| Tire Design | Bias Belted Tyre |
| Brand | Tyrun |
| Size | All Available |
| Delivery | 15-20days |
| Customer Service | Yes |
| Transport Package | No |
| Origin | Shandong |
| Classification | Tires |
| Type | Tube |
| Usage | Tractors |
| Tread Pattern | Transverse Pattern |
| Main Market | Southeast Asia |
| Quality | Top in China |
| Mixed Sizes | Yes |
| Trademark | TYRUN |
| Specification | SGS |
| HS Code | 40116100 |

| SIZE | PR | TT/TL | RIM | O.D. | S.W. | MAXLOAD(kg) | PRESSURE |
760L-15 | 8 | TT/TL | 5.50F | 734 | 193 | 950 | 360 |
9.5L-15 | 8 | TT/TL | 8LB | 780 | 240 | 1120 | 280 |
9.5L-14 | 8 | TT/TL | 7 | 741 | 241 | 1090 | 300 |
11L-15 | 8 | TT/TL | 8LB | 810 | 280 | 1150 | 280 |
11L-14 | 8 | TT/TL | 8LB | 750 | 280 | 925 | 280 |
11L-16 | 8 | TT/TL | 8LB | 835 | 280 | 1215 | 280 |
12.5L-15 | 12 | TT/TL | 10 | 823 | 318 | 1750 | 360 |
12.5L-16 | 12 | TT/TL | W10L | 850 | 317 | - | - |


| Size | PR | Rim Size | Type | SW(mm) | OD(mm) |
| 4.00-12 | 4 | 3.00D | TT/TL | 110 | 535 |
| 4.00-19 | 4 | 3.00D | TT/TL | 110 | 720 |
| 5.00-15 | 6 | 4J | TT/TL | 140 | 665 |
| 5.50-16 | 6 | 4.00E | TT/TL | 150 | 710 |
| 6.00-16 | 6 | 4.00E | TT/TL | 160 | 740 |
| 6.50-16 | 6 | 4.50E | TT/TL | 175 | 760 |
| 7.5L-15 | 8 | 6LB | TT/TL | 208 | 745 |
| 7.50-16 | 8 | 5.50F | TT/TL | 205 | 810 |
| 7.50-18 | 8 | 5.50F | TT/TL | 205 | 860 |
| 7.50-20 | 8 | 5.50F | TT/TL | 205 | 910 |
| 9.00-16 | 8 | 6LB | TT/TL | 235 | 860 |
| 9.5L-15 | 8 | 8LB | TT/TL | 240 | 780 |
| 11L-15 | 10 | 8LB | TT/TL | 280 | 810 |
| 10.00-16 | 10 | W8L | TT/TL | 275 | 910 |
| 11.00-16 | 10 | W10L | TT/TL | 315 | 970 |
