Product parameters:







The main technical parameters
name Said | generation number | Precision | Common specifications | Prepared Note |
AC ammeter | A | 1.5 | 0.5-50A | Directly connected |
AC ammeter | A | 1.5 | 10 / 5A-800 / 5A | The secondary current through the current transformer |
AC ammeter | KA | 1.5 | 1KA-10KA | The secondary current through the current transformer |
AC voltmeter | V | 1.5 | 10V-600V | Directly connected |
AC voltmeter | KV | 1.5 | 1KV-35KV | Through the voltage transformer secondary voltage100V |
DC ammeter | ΜA mA | 2.5 | 50Lt; / RTI & gt;A-500Lt; / RTI & gt;A 1mA-500mA | Directly connected |
DC ammeter | A | 1.5 | 1A-15A | Directly connected |
DC ammeter | A | 1.5 | 15A-750A | Then connect the shunt 75 mV, 60 mV, 50 mV |
DC ammeter | KA | 1.5 | 1KA-3KA | Outside the splitter 75mV.60mV.50mV |
DC voltage meter | V | 1.5 | 3V-600V | Directly connected |
DC voltage meter | KV | 1.5 | 1KV-3KV | External resistance value |
Frequency table | Hz | 2.5 | 45-55HZ 55-65HZ | 36V.100V.127V.220V.380V |
power meter | KW.VAR | 2.5 | 100V 380V 380-380KV | The voltage transformer through the secondary voltage 100VThrough the current transformer through the secondary current 5-10KA / 5A |
Power factor meter | Cos Φ | 2.5 | COS Φ=0.5-1-0.5 | 100V / 5A 220V / 5A 380V / 5A |
