Product parameters:


| Product model | Thread sizes | Use range | Thread outer diameter | Thread length | Wrench size | Combined length | Quantity per bag |
| Model | Thread Dimension | Range mm | AG mm | GL mm | Wrench size(mm) | JointLengthH mm | Qty/bay units |
| M12 | M12×1.5 | 3-7 | 12 | 7 | 16 | 16 | 100 |
| M14 | M14×1.5 | 5-9 | 14 | 8 | 18/17 | 16 | 100 |
| M16 | M16×1.5 | 5-9 | 16 | 8 | 20/18 | 20 | 100 |
| M18 | M18×1.5 | 8-12 | 18 | 8 | 22/20 | 20 | 100 |








