| Model NO. | LF-S65 |
| Folded | Unfolded |
| Range Per Charge | 15-25km |
| Tire Number | 2 |
| Product Weight | 10kg&;&;p;;&; |
| Max Speed | 18km/H; |
| Charging Voltage | AC 100V~240V |
| Endurance Mileage | 20-30km (Depend on Driver′s Weight) Weight)Weight) |
| Material of Body | ABS+PC |
| Transport Package | 66*26*26cm, 1PCS/CTN, G. W: 12.00kg12.00kg |
| Origin | Shenzhen, Guangdong, China |
| Certification | RoHS, CE |
| Voltage | 36V |
| Battery | Lithium Polymer Battery |
| Color | Black,White,Blue,Green,Gold,Sliver,Red, Pink, Chro |
| Maximum Loading | 120kg; |
| Motor Power | 600W(300W*2) |
| Charging Time | 2-3h |
| Climbing Slope | 15 -20 Degree |
| Trademark | No Brand |
| Specification | 58.5*18.6*17.8CM |
| HS Code | 8711901090 |
Features:
Technicial Parameter
| Certificate | CE(EMC/LVD)&RoHS;RoHS;RoHS |
| Product Size | 58.5*18.6*17.8CM |
| Color | Black,White,Blue,Green,Gold,Sliver,Red, Pink, Chrome+ |
| Product Weight | 10KG |
| Maximum loading | 120kg |
| Max Speed | 18KM/H |
| Motor power | 600W(300W*2) |
| Charging voltage | AC 100V~240V |
| Charging time | 2-3H |
| Endurance Mileage | 20-30KM (depend on driver's weight) |
| Battery | 4400mAh,158W, Lithium polymer battery |
| The tire size | 6.5 inch |
| Climbing Slope | 15 -20 degree |
| Waterproof and dustproof levels | IP54 |
| Material of body | ABS+PC |
| Packaging | 66*26*26CM, 1PCS/CTN, G.W:12.00KG |
| 1*20GB Container | 690pcs above |
| 1*40GB Container | 1458 pcs above |
| 1*40HQ Container | 1620 pcs above |
| Accessories | 1)Charger 2)User Manual 3)With Back LED light |





