bargain
add to cart| Model NO. | AL-702HSD |
| Function | Signal Monitoring Equipment |
| Condition | New |
| Brightness | 250CD/M2 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Input Signals | Sdix1,Hdmix1 |
| Specification | CE, FCC, RoHs |
| HS Code | 8528511000 |
| Type | Recording Equipment |
| Certification | CE, RoHS |
| Resolution | 1024X600 |
| Backlight | LED |
| Contrast Ratio | 700:1 |
| Output Signals | Sdix1,Hdmix1 |
| Origin | China |
7'High Resolution Field Monitoronitor
Adcanced Features:
Peaking Filter
5D II Camera Mode
Check Field
Contrast Ratio(4:3/16:9)
Cecter Marker
Screen Marker(2.35:1/80%/85%/90%/93%/96%)
Color Tempt.Adjist
HDMI /SDI Suport Mode
﹥HDMI Suport ModeMode
1080/50i/60i/60p;
720/50p,720/60p;
480i,480p;576i,576p
﹥SDI Suport ModeMode
1080/24psf/50i/60i/50p/60p;
720/50p,720/60p ;
480i,480p;576i,576p;

| Display | Description | 7' Pro-Broadcast HD Monitoronitor | |
| Model | AL-702HSD | ||
| Screen Size | 7" | ||
| Panel Type | TFT LCD | IPS LCD | |
| Resolution | 1024×600 pixels pixels pixels | ||
| Dot pitch | 0.05(W)×0.15 (H).15 (H).15 (H) | ||
| Aspect ratio | 16:9 | ||
| Brightness | 450cd/m²²sup2;² | 600cd/m²²sup2;² | |
| Contrast | 700:1 | 800:1 | |
| Viewing Angle | 75°/75°(L/R) 70°/75°(U/D)deg;/75°(U/D)U/D)deg;/75°(U/D) | 85°/85°(L/R) 85°/85°(U/D)deg;/85°(U/D)U/D)deg;/85°(U/D) | |
| Backlight | LED | ||
| Support Formats | SDI Support Format | 480i/576i | |
| 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) | |||
| 1080i(60/59.94/50) | |||
| 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24fps/23.98/23.98fps) | |||
| HDMI Support Format | 480i/480p/576i/576p | ||
| 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) | |||
| 1080i(60/59.94/50) | |||
| 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24fps/23.98/23.98fps) | |||
| Input | SDI | 1 | |
| HDMI | 1 | ||
| Output | SDI | 1 | |
| HDMI | 1 | ||
| Audio | Speaker | 1 | |
| Ear Phone Slot | 1 | ||
| Power | Power Consumption | ≤≤le;≤9W | |
| Input Voltage | DC6V-24V | ||
| Environment | Working Temperature | -20ºCordm;Cordm;C~50ºCordm;Cordm;C | |
| Storage Temperature | -30ºCordm;Cordm;C~65ºCordm;Cordm;C | ||
| Install Way | 1/4'-20 Thread Socket (All 4 Sides)Sides) | ||
| Dimension | Unit Size | 194L×148H×28.5D (mm)es;28.5D (mm)es;28.5D (mm) | |
| 194L×150H×62D mm (With close sun shade)se sun shade)se sun shade) | |||
| Unit Weight | ≈≈asymp;≈521g (Contains F970 battery plate) | ||
| ≈≈asymp;≈669g (Contains F970 battery plate and sun shade) | |||
Accessories: