| Model NO. | Mutiple modles |
| Sofa Set | DIY |
| Frame Material | Wood |
| Armrest | With Armrest |
| Certification | GB |
| Material | Fabric |
| Condition | New |
| Trademark | Lixuan |
| Specification | solid wood+fabric+foam |
| HS Code | 9401619000 |
| Style | Antique |
| Seat | DIY |
| Padding | Sponge |
| Back Height | High Back |
| Fire Retardant Standard | on Request |
| Inflatable | Non Inflatable |
| Color | Changeable |
| Transport Package | Woven Bag+Carton+Foam |
| Origin | China |





| Structure & Materialerialerial | |||||||||||
| Frame | Poplar wood / Rubber wood available at extra cost | ||||||||||
| Inner frame | Eucalyptus | ||||||||||
| Seat Cushion | Foam wrapped coil / 100% foam available at extra cost | ||||||||||
| Pillows Filling | Polyeser fiberfil | ||||||||||
| Fireproof Standard | UK/US standard available at extra cost | ||||||||||
| Terms and conditions | |||||||||||
| Payment Term: | TT 30% deposit & balance before shipmentpmentpment | ||||||||||
| Price Term: | FOB Shenzhen / CIF / EXW | ||||||||||
| Lead Time: | 45 days after deposit received | ||||||||||
| MOQ: | 3 sets | ||||||||||
| Overall Dimension & Weighteighteight | |||||||||||
| ITEM NO. 2423# | Item Dimension (cm) | Packed Dimension (cm) | N.W. (KGS) | G.W. (KGS) | CBM | Loading Capasity in 40'HQ (Sets) | |||||
| W | D | H | W | D | H | ||||||
| Sofa: | 205 | 95 | 111 | 210 | 100 | 116 | 63 | 67 | 1.79 | 3+2+1+1 | 13 |
| Love Seat: | 165 | 95 | 111 | 170 | 100 | 116 | 53 | 56 | 1.34 | 3+2+2 | 14 |
| Chair: | 97 | 95 | 111 | 102 | 100 | 116 | 43 | 45 | 0.90 | 3+2+1 | 16 |
| Coffee table | 128 | 80 | 45 | 130 | 83 | 15 | 30 | 31 | 0.16 | To match the sofa | |
| End table | 65 | 65 | 56 | 70 | 70 | 15 | 20 | 21 | 0.07 | ||
| ITEM NO. 2392# | Item Dimension (cm) | Packed Dimension (cm) | N.W. (KGS) | G.W. (KGS) | CBM | Loading Capasity in 40'HQ (Sets) | |||||
| W | D | H | W | D | H | ||||||
| Sofa: | 213 | 95 | 111 | 218 | 100 | 116 | 65 | 69 | 1.80 | 3+2+1+1 | 14 |
| Love Seat: | 172 | 95 | 111 | 177 | 100 | 116 | 55 | 58 | 1.35 | 3+2+2 | 14 |
| Chair: | 117 | 95 | 111 | 122 | 100 | 116 | 45 | 47 | 0.60 | 3+2+1 | 17 |
| Coffee table | 128 | 80 | 45 | 130 | 83 | 15 | 30 | 31 | 0.16 | To match the sofa | |
| End table | 65 | 65 | 56 | 70 | 70 | 15 | 20 | 21 | 0.07 | ||
| ITEM NO. 2378# | Item Dimension (cm) | Packed Dimension (cm) | N.W. (KGS) | G.W. (KGS) | CBM | Loading Capasity in 40'HQ (Sets) | |||||
| W | D | H | W | D | H | ||||||
| Sofa: | 213 | 95 | 111 | 218 | 100 | 116 | 65 | 69 | 1.80 | 3+2+1+1 | 13 |
| Love Seat: | 172 | 95 | 111 | 177 | 100 | 116 | 55 | 58 | 1.35 | 3+2+2 | 13 |
| Chair: | 117 | 95 | 111 | 122 | 100 | 116 | 45 | 47 | 0.90 | 3+2+1 | 15 |
| Coffee table | 128 | 80 | 45 | 130 | 83 | 15 | 30 | 31 | 0.16 | To match the sofa | |
| End table | 65 | 65 | 56 | 70 | 70 | 15 | 20 | 21 | 0.07 | ||
| ITEM NO. 2466# | Item Dimension (cm) | Packed Dimension (cm) | N.W. (KGS) | G.W. (KGS) | CBM | Loading Capasity in 40'HQ (Sets) | |||||
| W | D | H | W | D | H | ||||||
| Sofa: | 225 | 100 | 121 | 230 | 105 | 126 | 68 | 72 | 1.80 | 3+2+1+1 | 14 |
| Love Seat: | 178 | 100 | 121 | 183 | 105 | 126 | 58 | 61 | 1.35 | 3+2+2 | 14 |
| Chair: | 90 | 78 | 121 | 95 | 83 | 126 | 28 | 30 | 0.60 | 3+2+1 | 17 |
| Coffee table | 128 | 80 | 45 | 130 | 83 | 15 | 30 | 31 | 0.16 | To match the sofa | |
| End table | 65 | 65 | 56 | 70 | 70 | 15 | 20 | 21 | 0.07 | ||
| ITEM NO. 2108# | Item Dimension (cm) | Packed Dimension (cm) | N.W. (KGS) | G.W. (KGS) | CBM | Loading Capasity in 40'HQ (Sets) | |||||
| W | D | H | W | D | H | ||||||
| Sofa: | 234 | 98 | 111 | 239 | 103 | 116 | 65 | 69 | 1.80 | 3+2+1+1 | 13 |
| Love Seat: | 185 | 98 | 111 | 190 | 103 | 116 | 55 | 58 | 1.35 | 3+2+2 | 13 |
| Chair: | 133 | 98 | 111 | 138 | 103 | 116 | 45 | 47 | 0.90 | 3+2+1 | 15 |
| Coffee table | 130 | 70 | 45 | 130 | 83 | 15 | 30 | 31 | 0.16 | To match the sofa | |
| End table | 70 | 70 | 56 | 73 | 73 | 15 | 20 | 21 | 0.08 | ||
| ITEM NO. 2394# | Item Dimension (cm) | Packed Dimension (cm) | N.W. (KGS) | G.W. (KGS) | CBM | Loading Capasity in 40'HQ (Sets) | |||||
| W | D | H | W | D | H | ||||||
| Sofa: | 216 | 95 | 112 | 221 | 100 | 117 | 65 | 69 | 1.80 | 3+2+1+1 | 14 |
| Love Seat: | 177 | 95 | 112 | 182 | 100 | 117 | 55 | 58 | 1.35 | 3+2+2 | 13 |
| Chair: | 85 | 90 | 112 | 90 | 95 | 117 | 45 | 47 | 0.60 | 3+2+1 | 16 |
| Coffee table | 128 | 80 | 45 | 130 | 83 | 15 | 30 | 31 | 0.16 | To match the sofa | |
| End table | 65 | 65 | 56 | 70 | 70 | 15 | 20 | 21 | 0.07 | ||
