

| MODEL | EA9010II | EA9020II | EA9030II | EA9040II | EA9060II | EA9080II | EA90100II | EA90120II |
| Capacity | 10KVA 9KW | 20KVA 18KW | 30KVA 27KW | 40KVA 36KW | 60KVA 54KW | 80KVA 72KW | 100KVA 90KW | 120KVA 108KW |
| INPUT | ||||||||
| Rated Voltage | 380V/400V/415VAC | |||||||
| VoltageRange | 204-520VAC(Load≤50%); 242-520VAC(50%﹤Load≤70%); 304V-520VAC(70%﹤Load≤100%) | |||||||
| Rated Frequency | 50/60Hz Auto Sensing | |||||||
| FrequencyRange | 40-70Hz | |||||||
| Power Factor | ≥0.99 | |||||||
| Total Harmonic Distortion (THDi) | ≤3% | |||||||
| BypassVoltage Range | Rated output voltage-40%- Rated output voltage+20%(Setting available via LCD) | |||||||
| OUTPUT | ||||||||
| Voltage | 380V/400V/415VAC | |||||||
| Voltage Regulation | ±1% | |||||||
| Frequency | Synchronized with utility on AC mode; 50/60Hz±0.1%on battery mode | |||||||
| Waveform | Pure sine wave | |||||||
| Crest Factor | 3:1 | |||||||
| Total Harmonic Distortion(THDV) | ≤1%(Linear load);≤3%(Non-linear load) | |||||||
| Transfer Time | AC mode to battery mode :0ms Inverter mode to bypass mode:0ms | |||||||
| Inverter Overload Capability | 100%-125%:Transfer to bypass after 10mins; 125%-150%:Transfer to bypass after 1mins; ﹥150%: Transfer to bypass after0.5s | |||||||
| Bypass Overload Capability | ≤150%: Long time running ﹥150%: Power off after 10s | |||||||
| BATTERY | ||||||||
| DC Voltage | ±192V(Option:±204V/±216V/±228V/±240V) | |||||||
| Inbuilt Batteryof Standard Model | 32*12V/9Ah | 64*12V/9Ah | NO | |||||
| Charger Current | 1-12A(Setting available via LCD) | 1-24A(Setting available via LCD) | 1-24A(Setting available via LCD) 1-48A(Optional) | |||||
| SYSTEM | ||||||||
| Efficiency | ≥93%,ECO model 98.5% | |||||||
| Display Panel | 5.7 Inches LCD touch screen | |||||||
| Alarm | Battery mode, Battery voltage low, Fans fault etc | |||||||
| Maximum Parallel numbers | 6 | |||||||
| EMI | EN62040-2 | |||||||
| EMS | IEC61000-4-2(ESD) | |||||||
| IEC61000-4-3(RS) | ||||||||
| IEC61000-4-4(EFT) | ||||||||
| IEC61000-4-5(Surge) | ||||||||
| ENVIRONMENT | ||||||||
| Humidity | 0~95% RH @ 0~40°C(non-condensing) | |||||||
| Noise Level | ≤60dB | |||||||
| MANAGEMENT | ||||||||
| Communication | RS232,RS485,USB,Dry contact | |||||||
| Supports Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8 | ||||||||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |||||||
| PHYSICAL | ||||||||
| Dimension(mm) W*D*H | 600*800*1360 | 600*800*1680 | ||||||
| Packing Dimension(mm) W*D*H | 720*920*1500 | 720*920*1820 | ||||||
| Net/Gross Weight(kg) Without Inbuilt battery | 180/200 | 185/205 | 190/210 | 225/245 | 230/250 | 336/376 | 374/414 | |
