| Model NO. | EP1100 series |
| PCB Board | Double Layers |
| Wide Input Voltage Range | 90-280VAC |
| DC Battery | 12V or 24V |
| Transport Package | Gift Box + Carton Box |
| Origin | China |
| Charge Current | 10A/20A Adjutable |
| Narrow Input Voltage Range | 170-280VAC |
| Wave | Modified Sine Wave |
| Trademark | MUST / OEM service for client |
| Specification | SGS |
| HS Code | 8504403090 |
| MODEL | EP11-1200 | EP11-2400 | ||||
| Default Battery System Voltage | 12VDC | 24VDC | ||||
| INVERTER OUTPUT | Reted Power | 1200VA/720W | 2400VA/1440W | |||
| Waveform | Modifide Sine-wave | |||||
| Nominal Output Voltage RMS | 230V | |||||
| Output Voltage Regulation | +10/-18% | |||||
| Output Frequency | 5OHz/60Hz±0.5 Hzn;0.5 Hzn;0.5 Hz | |||||
| Inverter Efficiency(Peak) | >80% | |||||
| Line Mode Efficiency | >95% | |||||
| Power Factor | 0.72 | |||||
| Typical Transfer Time | Typical 15~20ms 40ms max | |||||
| AC INPUT | Voltage | 230VAC | ||||
| Selectable Voltage Range | Narrow | 170~280VAC | ||||
| Wide | 90~280VAC | |||||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |||||
| BATTERY | Nominal Input Voltage | 12VDC | 24VDC | |||
| Minimum Start Voltage | 10.5VDC | 21.0VDC | ||||
| Low Battery Alarm | 10.5VDC±0.3Vsmn;0.3Vsmn;0.3V | 21.0VDC±0.3Vsmn;0.3Vsmn;0.3V | ||||
| Low Battery Cutoff | 10.0VDC±0.3Vsmn;0.3Vsmn;0.3V | 20.0VDC±0.3Vsmn;0.3Vsmn;0.3V | ||||
| High Voltage Alarm | 16.0VDC±0.3Vsmn;0.3Vsmn;0.3V | 32.0VDC±0.3Vsmn;0.3Vsmn;0.3V | ||||
| High Battery Voltage Recover | 15.0VDC±0.3Vsmn;0.3Vsmn;0.3V | 30.0VDC±0.3Vsmn;0.3Vsmn;0.3V | ||||
| CHARGER | Charger Voltage (Vbat<12.5V).5V) | 14.4VDC±0.4Vsmn;0.4Vsmn;0.4V | 28.8VDC±0.4Vsmn;0.4Vsmn;0.4V | |||
| Charger Voltage (Vbat﹥12.5V).5V) | 13.7VDC±0.2Vsmn;0.2Vsmn;0.2V | 27.4VDC±0.2Vsmn;0.2Vsmn;0.2V | ||||
| Charging Current 10A | 10A±2Alusmn;2Alusmn;2A | |||||
| Charging Current 20A | 20A±2Alusmn;2Alusmn;2A | |||||
| Overcharge Protection S.D. | 16VDC ±0.4Asmn;0.4Asmn;0.4A | 32VDC ±0.8Asmn;0.8Asmn;0.8A | ||||
| BYPASS & PROTECTION | Nominal Input Frequency | 50Hz or 60Hz | ||||
| Overload Protection (SMPS Load) | FUSE | |||||
| Output Short Circuit Protection | FUSE | |||||
| Bypass Breaker Rating | 10A | |||||
| Max Bypass Current | 10Amp | |||||
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | Dimensions (W*H*D) | 246*253*87mm | ||||
| Net Weight (kg) | 2.3 | 2.5 | ||||
| Shipping Dimensions(W*H*D) | 320*332*127mm | |||||
| Shipping Weight (kg) | 2.9 | 3.1 | ||||
| OTHER | Operation Temperature Range | 0°C to 40°C 40°Ceg;C 40°C | ||||
| Audible Noise | 60dB MAX | |||||
| Display | LED+LCD | |||||
| Standard Warranty | 1 year | |||||



